Вакансії
Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.07.2021 року № 111 «Про оголошення конкурсу на зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва»
Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.04.2021 року № 68 «Про проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва»
УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
вул. Закревського, 15-а, м. Київ, 02217, т/ф. (044) 546-67-80,
Е-mail: uo@desn.gov.ua Код ЄДРПОУ 37501684
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКАНСІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
|
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ на 2025-2026 навчальний рік (станом на 31.03.2026) |
||
| Англійська мова | 1 | ліцей № 39 |
| Асистент вчителя | 44 | 23 (2); 190 (5); 213 (3); 238 (2); 247 (3); 249; 250 (2); 251; 259 (5); 264 (2); 270 (2); 275 (6); 277; 278 (3); 312 (2); 313; 320; ПШ «Вікторія»; ПШ «Усмішка» |
| Біологія | 0 | |
| Вихователь ГПД | 0 | |
| Вчитель – дефектолог | 2,10 | 249 (0,25); 250 (0,25); 278 (0,4); ліцей № 18 (1,2) |
| Вчитель – логопед | 2,6 | 307; 311; ліцей № 18 (0,6) |
| Вчитель початкових класів | 0 | |
| Географія | 3,96 | 23; 202 (1,3); 278 (0,66); 292 |
| Заступник директора | 2,5 | 247 (1,5); ЦДЮТ |
| Захист України | 3,22 | 23; 259 (0,22); 270; 313 |
| Інформатика | 0 | |
| Історія | 1 | 247 |
| Математика | 2 | 292; 301 |
| Музичне мистецтво | 1,5 | 202 (0,5); 250 |
| Німецька мова | 0 | |
| Педагог-організатор | 3,25 | 213; 250; 276 (0,25); 313 (0,5); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,5) |
| Польська мова | 1,5 | 247; 308 (0,5) |
| Практичний психолог | 7,10 | 23; 119; 213 (0,5); 238; 259 (0,25); 264; 270 (0,75); 278 (0,5); ліцей № 18 (0,6); ПШ «Київські каштани» (0,5) |
| Соціальний педагог | 4,25 | 190 (0,5); 207; 249 (0,25); 307; 311; ПШ «Київські каштани» (0,5) |
| Трудове навчання | 2 | 249; 307 |
| Українська мова і література | 0 | |
| Фізика | 3,75 | 264; 282; 301; 307 (0,75) |
| Фізична культура | 0 | |
| Хімія | 2 | 238; 275 |
| Керівник гуртка | 8,32 | 259 (0,5); 275 (2: школа безпеки; фізкультурно-спортивний); 292 (3: анг. мова); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,22); ЦДЮТ (3,6: 2,9-спорт, 0,3-науково-технічний, 0,4-гуманітарний) |
| Бібліотекар | 1,5 | 277 (0,5); 308 (0,5); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,5) |
| Гардеробник | 2 | 275; ЦДЮТ |
| Двірник | 16 | 147; 218; 238; 247; 249 (2); 251; 275; 277 (0,5); 292; 293; 308; 312; ПШ «Лісові дзвіночки»; ПШ «Вікторія»; ЦДЮТ (1,5) |
| Дезінфектор | 1 | 293 |
| Діловод | 1,25 | 259; ЦДЮТ (0,25) |
| Електромонтер | 4,5 | 247; 264 (0,5); 308; 312 (0,5); 321; ЦДЮТ (0,5) |
| Завгосп | 3 | 152; 249; 301 |
| Інженер-електронщик | 2,5 | 307; 312 (0,50); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,5); ЦДЮТ (0,5) |
| Медична сестра | 8 | 207; 213; 306; 312; 313 (0,5); 321; ліцей № 18; ПШ «Київські каштани»; СНВК «Мрія» (0,5 – сестра медична з лікувальної фізкультури) |
| Дієтична сестра | 1 | 321 (0,5); СНВК «Мрія» (0,5) |
| Кухар | 1 | СНВК «Мрія» |
| Підсобний робітник | 1 | ПШ «Деснянка» |
| Прибиральник службових приміщень | 38,25 | 147; 213 (2); 238; 247; 248 (0,5); 250; 251 (3); 259 (1,5); 264; 275 (6); 277; 283 (2); 293; 294; 301 (3); 306 (2); 307 (2); 312 (0,25); 321 (2); ПШ «Київські каштани»; ПШ «Деснянка»; СНВК «Мрія» (2); ЦДЮТ (2) |
| Реабілітолог | 0,36 | 278 (0,16); ліцей № 18 (0,2) |
| Робітник з обслуговування та ремонту | 5,5 | 147; 238 (0,5-електрик); 277 (0,5); 308; 311; ПШ «Вікторія» (0,5); ЦДЮТ |
| Секретар | 1 | 276 |
| Сторож | 3 | 275; 307; ПШ «Деснянка» |
| Головний бухгалтер | 1 | 250 |
| Провідний фахівець | 3 | 247; 251; 264 |
| Фахівець бухгалтерії | 2 | 213; 251 |
| Фахівець з закупівель | 5,5 | 238; 247; 251; 259 (0,5); 264 (0,5); 276 (0,5); ЦДЮТ |
| Фахівець з охорони праці | 0,5 | 249 (0,5) |
| Різне | 7 | ЦДЮТ (методист-0,5; ветеринар-1; завідувач складом-1; швейцар-2; машиніст сцени-1; завідувач відділом-0,5; звукорежисер-1) |
|
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ на 2025-2026 навчальний рік (станом на 31.03.2026) |
||
| Англійська мова | 8,25 | 9 (0,5); 15 (0,5); 34 (0,5); 91 (0,25); 94 (0,25); 102 (0,5); 170; 202 (0,25); 459 (0,25); 508 (0,25); 519 (0,5); 597 (0,75); 689 (0,25); 742 (0,25); 744 (0,25); 745 (0,25); 752 (0,25); 758 (0,25); 767 (0,75); 770 (0,25); 795 (0,25) |
| Асистент вихователя | 20,5 | 34 (2); 111 (0,5); 170; 300 (5); 301; 459; 491 (2); 519 (2); 555 (2); 721; 768; 784 (2) |
| Вихователь | 66,7 | СНВК «Мрія»; 12 (0,7); 15 (3); 83 (1,1); 91; 111 (2,5); 125; 136 (2); 170; 176 (0,3); 202 (1,6); 222 (2); 300 (3); 301 (1,9); 333 (2); 362 (4); 421 (5); 459 (0,7); 491 (0,5); 508; 509 (1,7); 512 (2); 519 (1,5); 528 (2); 555; 569 (1,7); 690 (1,5); 721 (3); 744; 745 (0,5); 753 (2); 758 (2); 770; 776 (2); 780; 781; 795 (3); 796 (2,1); 797 (1,4) |
| Вихователь–методист | 3,75 | 512 (0,5); 528; 597 (1,25); 758 |
| Інструктор з фізичної культури | 11,75 | 15 (1,125); 136; 222; 362 (0,5); 528; 534; 569; 597; 690 (0,5); 744 (0,5); 745 (0,5); 752 (0,5); 767 (0,5); 770 (0,625); 795 (0,5); 796 (0,5) |
| Логопед | 3 | 170; 509 (0,5); 512 (0,5); 597 |
| Музичний керівник | 28 | СНВК «Мрія» (0,5); 9 (1,5); 27 (0,25); 34; 39; 50; 102; 111 (1,5); 125; 170 (0,25); 222 (0,5); 300; 333 (2); 459 (0,25); 491 (1,75); 512; 519 (0,75); 555 (1,5); 689 (0,75); 742; 744; 745 (1,5); 752 (1,5); 753; 758; 771 (0,25); 780 (0,75); 811 (0,5); 812 |
| Практичний психолог | 11,75 | 12; 27; 165 (0,5); 555; 743 (0,5); 755 (0,75); 757; 758; 767; 796 (0,5); 797; 811; 812 (1,5) |
| Керівник гуртка | 5 | 176 (0,17); 222 (лего); 569 (0,5); 597; 742 (0,33); 743 (0,5); 745 (0,5); 757 (0,5); 797 (0,5) |
| Помічник вихователя | 31,5 | 9; 12; 15; 136 (2); 170 (2); 222 (2); 362 (1,5); 491 (2); 519 (3); 528; 569; 597; 690; 721 (2); 746; 752; 753; 758 (2); 776; 795 (2); 811; 812 |
| Двірник | 14 | 12 (2); 111; 125; 136 (0,5); 170 (0,5); 222 (0,5); 300 (0,5); 509; 520; 721; 743; 776; 784; 811; 812 |
| Діловод | 6,75 | 9; 27 (0,25); 94 (0,25); 111 (0,5); 136 (0,25); 165 (0,25); 222 (0,5); 508 (0,25); 519 (0,5); 528 (0,25); 569 (0,25); 597 (0,5); 690 (0,25); 745 (0,25); 757 (0,25); 771 (0,25); 780 (0,5); 796 (0,25); 797 (0,25) |
| Завгосп | 1 | 569 |
| Кастелянка | 1,5 | 459 (0,5); 569 (0,5); 770 (0,5) |
| Комірник | 2,5 | 34 (0,25); 202 (0,25); 508 (0,25); 528 (0,5); 569 (0,25); 597 (0,5); 745 (0,25); 797 (0,25) |
| Підсобний робітник | 8 | 15; 27 (0,5); 94; 202 (0,5); 528 (0,5); 597 (1,5); 721 (0,5); 753; 797 (0,5); 811 |
| Праля | 2 | 170 (1,5); 780 (0,5) |
| Прибиральник службових приміщень | 6,5 | 136; 170 (0,5); 202 (0,5); 421; 459 (0,5); 520; 770 (0,5); 780 (0,5); 811 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту | 6,5 | 94 (0,25); 222 (1,5); 300 (0,5); 459 (0,25); 512; 597; 743 (0,5); 758; 811 (0,5) |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту басейну | 1,5 | 15 (0,5); 111 (0,5); 770 (0,5) |
| Лікар | 0,5 | 569 (0,5) |
| Дієтична сестра | 3,25 | 15 (0,5); 222 (0,5); 753 (0,5); 768 (0,5); 795; 811 (0,25) |
| Сестра медична | 3 | 327; 362; 509 |
| Сестра медична старша | 12 | 15 (1,5); 170 (0,5); 300 (0,5); 459; 512 (0,5); 597 (1,5); 690; 744; 745; 746; 752; 770; 796 (0,5) |
| Сторож | 0 | |
| Кухар | 17 | 15; 27; 83; 125; 170; 300; 421 (0,5); 459 (0,5); 721; 753; 755; 757; 767 (2); 771; 776; 796; 812 |
| Шеф-кухар | 2 | 170; 721 |
Заклади дошкільної освіти, які не працюють: 175;
|
Інклюзивно-ресурсний центр № 3 Деснянського району міста Києва (станом на 28.02.2026) |
Інклюзивно-ресурсний центр № 12 Деснянського району міста Києва (станом на 28.02.2026) |
||
| Практичний психолог | 1 | Практичний психолог | 1 |
| Вчитель – логопед | 2 | Вчитель – логопед | 1 |
| Вчитель – реабілітолог | 1 | Вчитель – реабілітолог | 1 |
| Вчитель-дефектолог | 2 | ||





































































