Вакансії
Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.07.2026 року № 78 «Про оголошення конкурсу на зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва»
Наказ Міністерства освіти і науки України “Щодо примірного переліку питань” від 19.05.2020 №654
УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
вул. Закревського, 15-а, м. Київ, 02217, т/ф. (044) 546-67-80,
Е-mail: uo@desn.gov.ua Код ЄДРПОУ 37501684
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКАНСІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
|
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ на 2025-2026 навчальний рік (станом на 31.08.2026) |
||
| Англійська мова | 3 | 39; 192; 293 |
| Асистент вчителя | 53,5 | 23 (3); 190 (4); 192 (2); 202 (2); 213; 238 (2); 247 (3); 249; 250 (3); 251; 259 (5); 264 (2); 270 (3); 275 (6); 276; 277 (1,5); 278 (2); 293; 312 (2); 313; 320 (3); ліцей № 18 (2); ПШ «Вікторія» (2) |
| Біологія | 1,5 | 192 (0,5); 275 |
| Вихователь ГПД | 3 | 293 (2); СНВК «Мрія» |
| Вчитель – дефектолог | 5,08 | 192 (0,5); 202 (0,5); 249 (0,25); 250 (0,5); 278 (0,33); 292; 312 (0,5); ліцей № 18 (1,5) |
| Вчитель – логопед | 3,5 | 192; 250 (0,5); 307; 311 (0,5); ліцей № 18 (0,5) |
| Вчитель початкових класів | 1 | 218 |
| Географія | 3,36 | 23; 202; 278 (0,36); 292 |
| Заступник директора | 2,5 | 247 (1,5); ЦДЮТ |
| Захист України | 2,33 | 23; 259 (0,22); 270 (0,11); 313 |
| Здоров’я, безпека та добробут | 1,5 | 205 (0,5); 320 |
| Інформатика | 1,5 | 192 (1,5) |
| Історія | 2 | 213; 250 |
| Математика | 4 | 23; 277; 292; 301 |
| Німецька мова | 41 | 39 |
| Педагог-організатор | 7 | 250; 264; 275; 278; 293; 312; 313 (0,5); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,5) |
| Польська мова | 2,5 | 247; 308 (1,5) |
| Правознавство | 1 | 23 |
| Практичний психолог | 8,5 | 119; 190 (0,5); 213 (0,5); 238; 247 (0,75); 259 (0,25); 264; 270 (0,5); 276 (0,5); 283; ліцей № 18 (0,5); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,5); ПШ «Київські каштани» (0,5) |
| Соціальний педагог | 5,5 | 207; 249 (0,25); 275; 294 (0,75); 311 (0,5); 312 (0,5); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,5); ПШ «Київські каштани» (0,5) |
| Трудове навчання | 2 | 249; 301 |
| Українська мова і література | 1 | 23 |
| Фізика | 4,25 | 264; 275; 301; 307 (0,75); ліцей № 18 |
| Фізична культура | 2,33 | 247 (0,33); 275; 312 |
| Хімія | 4 | 192 (0,5); 238; 250 (0,5); 275; 283 |
| Керівник гуртка | 8,22 | 259 (0,5); 275; 292 (2: анг. мова); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,22); ЦДЮТ (4,5: 1,5-науково-технічний, 0,3-гуманітарний, 2,7 – спорт) |
| Бібліотекар | 4 | 251; 275; 277 (0,5); 308 (0,5); ліцей № 18 (0,5); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,5) |
| Гардеробник | 1 | ЦДЮТ |
| Двірник | 18,5 | 23; 218; 238; 247; 248 (2); 246 (2); 251; 277; 292; 293; 307 (2); 308; 311; ПШ «Вікторія»; ПШ «Київські каштани»; ЦДЮТ (1,5) |
| Дезінфектор | 1 | 293 |
| Діловод | 1,25 | СНВК «Мрія» (0,5); ЦДЮТ (0,75) |
| Електромонтер | 3 | 247; 264 (0.5); 308; ЦДЮТ (0,5) |
| Завгосп | 4 | 152; 249; 275; 301 |
| Інженер-електронщик | 2 | 307; ПШ «Лісові дзвіночки» (0.5); ЦДЮТ (0,5) |
| Лаборант | 2 | 249 (0,5); 250; 259 (0,5) |
| Лікар | 0 | |
| Медична сестра | 7,5 | 147; 207; 306; 312; 313 (0,5); 321; ліцей № 18; ПШ «Київські каштани» |
| Дієтична сестра | 1,5 | 301; СНВК «Мрія» (0,5) |
| Підсобний робітник | 1 | ПШ «Київські каштани» |
| Прибиральник службових приміщень | 47,5 | 23 (2); 190; 192 (2); 202; 213 (2); 218 (2); 238; 247; 248 (3); 249 (0,5); 250 (2); 251 (2); 259 (1,5); 264; 275 (6); 276; 277; 278; 283 (2); 293; 294 (2); 301 (3); 306 (2); 307 (2); 311; ПШ «Київські каштани»; СНВК «Мрія»; ЦДЮТ (1,5) |
| Реабілітолог | 0,49 | 278 (0,27); ліцей № 18 (0,22) |
| Робітник з обслуговування та ремонту | 4 | 307(0,5); 308; 311; ПШ «Вікторія» (0,5); ЦДЮТ |
| Робітник з обслуговування басейну | 0 | 0 |
| Секретар | 1 | 247 |
| Сторож | 3 | 294; 301; ЦДЮТ |
| Головний бухгалтер | 1 | 250 |
| Провідний фахівець | 2 | 251; ЦДЮТ |
| Фахівець бухгалтерії | 2 | 251; ЦДЮТ |
| Фахівець з закупівель | 4,5 | 238; 247; 251; 259 (0,5); ЦДЮТ |
| Фахівець з охорони праці | 1,5 | 249 (0,5); 292 |
| Різне | 8,5 | ЦДЮТ (методист-1; завідуючий відділом-1,5; стхудожник-оформлювач-1; ветеринар-1; завідувач складом-1; швейцар-1; машиніст сцени-1; звукорежисер-1) |
|
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ на 2025-2026 навчальний рік (станом на 31.08.2026) |
||
| Англійська мова | 7 | 15 (0,5); 91 (0,25); 94 (0,25); 102 (0,5); 111 (0.25); 125 (0,5); 136 (0.25); 170; 202 (0,25); 508 (0,25); 528 (0.25); 534 (0.5); 597 (0.5); 689 (0,25); 745 (0,25); 757 (0,25); 767 (0,5); 768 (0, 25); 770 (0,25) |
| Асистент вихователя | 16 | 170; 300 (5); 491 (2); 509; 519; 555 (2); 721; 784 (2); 812 |
| Вихователь | 80,7 | 12 (0,7); 15 (2); 27; 91 (4); 102; 111; 125 (3); 136; 170 (3); 202 (2,6); 300 (7); 301 (1,5); 327 (2); 333 (1,5); 362 (3,2); 421 (5); 491 (0,5); 508 (2); 509 (2); 512 (2); 519 (2); 528 (2); 569 (5,2); 597; 721 (3); 746 (3); 753 (3); 767; 776 (2); 780 (2); 784 (2); 795 (3); 796 (2,1); 797 (2,4); 811; 812 |
| Вихователь-методист | 3,5 | 301; 512 (0,5); 746; 758 |
| Інструктор з фізичної культури | 6,875 | 15 (0,625); 333 (0,625); 528; 569; 597; 744 (0,5); 745 (0,5); 767 (0,5); 770 (0,625); 796 (0,5) |
| Логопед | 7 | 170 (3); 512; 597; 767; 776 |
| Музичний керівник | 22,45 | СНВК «Мрія» (0,5); 9 (1,5); 27 (0,25); 39; 50; 102; 111 (0,25); 202 (0,25); 300 (1,45); 333 (1,75); 491 (1,75); 509; 528 (0,75); 555; 689 (0,75); 742; 743; 744 (0,5); 746 (1,75); 752 (1,25); 753; 771 (0,75); 780 (0,75); 811 (0,5) |
| Практичний психолог | 10,25 | 12; 27; 165 (0,5); 222; 491; 555 (0,5); 743 (0,5); 755 (0,75); 767; 796 (0,5); 797; 812 (1,5) |
| Керівник гуртка | 3,75 | 528 (0,5); 555 (0,5); 569 (0,5); 597; 745 (0,5); 752 (0,25); 757 (0,5) |
| Помічник вихователя | 44,5 | СНВК «Мрія»; 9; 12 (2); 34; 102; 111 (3); 125; 136; 170 (3); 202; 300 (0,5); 301; 327; 491 (2); 512; 519 (2); 555; 569; 597 (3); 721 (2); 744; 746 (3); 753 (2); 755; 767; 776 (2); 780; 781; 795 (2); 812 |
| Двірник | 28,5 | 12 (2); 39; 50; 111; 125; 136; 165; 170; 300 (0,5); 301 (2); 421; 512; 520; 528; 597; 690 (2); 721; 742; 743 (2); 745 (2); 746; 753; 776; 780 |
| Діловод | 4,25 | 94 (0,25); 222 (0,5); 519 (0,5); 528 (0,25); 534 (0,25); 569 (0,25); 690 (0,25); 745 (0,25); 746 (0,25); 757 (0,25); 771 (0,25); 780 (0,5); 796 (0,25); 797 (0,25) |
| Завгосп | 1 | 555 |
| Кастелянка | 5 | 34; 421; 569 (0,5); 746; 770 (0,5); 797 |
| Комірник | 4,5 | 15 (0,5); 34 (0,25); 170; 202 (0,25); 528 (0,5); 569 (0,25); 597 (0,5); 745 (0,25); 746 (0,5); 784 (0,25); 797 (0,25) |
| Підсобний робітник | 11,5 | 15; 27 (0,5); 94; 202 (0,5); 301 (1,5); 508; 597; 746; 753 (2); 767; 776; 811 |
| Праля | 0,5 | 780 (0,5) |
| Прибиральник службових приміщень | 11 | 136; 202 (0,5); 300; 421;509 (0,5); 512; 520; 721; 743; 746; 770 (0,5); 776; 811 (0,5) |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту | 6 | 111; 222; 327; 362 (0,5); 512; 597; 743 (0,5) |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту басейну | 2 | 15 (0,5); 111 (0,5); 770 (0,5); 811 (0,5) |
| Сторож | 1 | 136 |
| Лікар | 0,5 | 569 (0,5) |
| Дієтична сестра | 4 | 15 (0,5); 362 (0,5); 770; 796 |
| Сестра медична | 0,5 | 300 (0,5) |
| Кухар | 13,5 | 15; 125; 170; 300; 421 (0,5); 721; 752; 753; 767 (2); 771; 776 (2); 784 |
| Шеф-кухар | 2 | 170; 721 |
Заклади дошкільної освіти, які не працюють: 175;
|
Інклюзивно-ресурсний центр № 3 Деснянського району міста Києва (станом на 28.02.2026) |
Інклюзивно-ресурсний центр № 12 Деснянського району міста Києва (станом на 28.02.2026) |
||
| Практичний психолог | 1 | Практичний психолог | 1 |
| Вчитель – логопед | 2 | Вчитель – логопед | 1 |
| Вчитель – реабілітолог | 1 | Вчитель – реабілітолог | 1 |
| Вчитель-дефектолог | 2 | ||





































































