Вакансії
Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.07.2026 року № 78 «Про оголошення конкурсу на зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва»
Наказ Міністерства освіти і науки України “Щодо примірного переліку питань” від 19.05.2020 №654
УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
вул. Закревського, 15-а, м. Київ, 02217, т/ф. (044) 546-67-80,
Е-mail: uo@desn.gov.ua Код ЄДРПОУ 37501684
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКАНСІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
|
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ на 2025-2026 навчальний рік (станом на 30.06.2026) |
||
| Англійська мова | 1 | 301 |
| Асистент вчителя | 44 | 23 (3); 190 (4); 202; 213 (2); 247 (3); 249; 250 (2); 251; 259 (5); 264 (2); 270 (2); 275 (6); 276; 277; 278 (3); 292 (2); 312 (2); 313; 320 (2) |
| Біологія | 1 | 275 |
| Вихователь ГПД | 5 | 293; 307; ПШ «Вікторія»; ПШ «Київські каштани»; СНВК «Мрія» |
| Вчитель – дефектолог | 5,75 | 202 (0,5); 249 (0,25); 250 (0,5); 278 (0,4); 292; 321; ліцей № 18 (1,1); СНВК «Мрія» |
| Вчитель – логопед | 2,6 | 250 (0,5); 307; 311 (0,5); ліцей № 18 (0,6) |
| Вчитель початкових класів | 2 | 218; 312 |
| Географія | 3,66 | 23; 202; 278 (0,66); 292 |
| Заступник директора | 2,5 | 247 (1,5); ЦДЮТ |
| Захист України | 4,94 | 23; 259 (0,22); 270 (0,22); 277 (0,5); 301; 313 (2) |
| Здоров’я, безпека та добробут | 0,85 | 320 |
| Інформатика | 1 | 301 |
| Історія | 1 | 152 |
| Математика | 6 | 23; 250; 276; 277; 292; 301 |
| Німецька мова | 2 | 250; 301 |
| Педагог-організатор | 6,5 | 250; 264; 275; 276; 293; 301; ПШ «Лісові дзвіночки» (0,5) |
| Польська мова | 1,5 | 247; 308 (0,5) |
| Правознавство | 1 | 23 |
| Практичний психолог | 7,85 | 119; 190 (0,5); 213 (0,5); 238; 259 (0,25); 264; 270 (0,75); 282 (0,5); 294 (0,75); ліцей № 18 (0,6); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,5); ПШ «Київські каштани» (0,5) |
| Соціальний педагог | 3,75 | 207; 249 (0,25); 275; 311 (0,5); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,5); ПШ «Київські каштани» (0,5) |
| Трудове навчання | 3 | 249; 301; 307 |
| Українська мова і література | 3,17 | 23; 270 (0,17); 293; 301 |
| Фізика | 4,75 | 264; 277 (2); 301; 307 (0,75) |
| Фізична культура | 0,33 | 247 (0,33) |
| Хімія | 1,5 | 238; 250 (0,5) |
| Керівник гуртка | 8,15 | 259 (0,5); 270 (0,33: Джура); 275; 292 (2: анг. мова); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,22); ЦДЮТ (4,1: 2,9-спорт, 0,9-науково-технічний, 0,3-гуманітарний) |
| Бібліотекар | 3,5 | 251; 275; 277 (0,5); 308 (0,5); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,5) |
| Гардеробник | 2 | 275; ЦДЮТ |
| Двірник | 18,75 | 23; 147; 218; 238; 247; 248 (1,75); 249 (2); 251; 275; 277; 292; 293; 308 (2); 312; ПШ «Лісові дзвіночки»; ПШ «Вікторія» |
| Дезінфектор | 1 | 293 |
| Діловод | 0,75 | ЦДЮТ (0,75) |
| Електромонтер | 3,5 | 247; 264 (0,5); 308; 312 (0,5); ЦДЮТ (0,5) |
| Завгосп | 4 | 152; 249; 275; 301 |
| Інженер-електронщик | 2 | 307; 312 (0,5); ЦДЮТ (0,5) |
| Лаборант | 3 | 249 (0,5); 250; 259 (0,5); 283 |
| Лікар | 0,5 | СНВК «Мрія» (0,5) |
| Медична сестра | 8,5 | 147; 207; 213; 306; 312; 321; ліцей № 18; ПШ «Київські каштани» (0,5); СНВК «Мрія» (0,5 – з лікувальної фізкультури, 0,5 – з фізіотерапії) |
| Дієтична сестра | 0,5 | СНВК «Мрія» (0,5) |
| Кухар | 1 | СНВК «Мрія» |
| Підсобний робітник | 1 | ПШ «Київські каштани» |
| Прибиральник службових приміщень | 46,25 | 23 (2); 147 (2); 192 (3); 202; 213 (2); 218; 247; 249 (0,5); 250 (2); 251 (2); 259 (1,5); 264; 275 (6); 276; 277; 282; 283 (2); 293; 294 (2); 301; 306 (2); 307 (2); 311; 312 (0,25); ПШ «Вікторія»; ПШ «Київські каштани»; ПШ «Деснянка»; СНВК «Мрія» (2); ЦДЮТ (2,5) |
| Реабілітолог | 0,36 | 278 (0,16); ліцей № 18 (0,2) |
| Робітник з обслуговування та ремонту | 3,5 | 147; 311; ПШ «Вікторія» (0,5); ЦДЮТ |
| Секретар | 2 | 247; 276 |
| Сторож | 3 | 275; 307; ЦДЮТ |
| Провідний фахівець | 3 | 251; 264; ЦДЮТ |
| Фахівець бухгалтерії | 4 | 213; 247; 251; ЦДЮТ |
| Фахівець з закупівель | 5,5 | 247; 251; 259 (0,5); 264 (0,5); 276 (0,5); 283; ЦДЮТ |
| Фахівець з охорони праці | 1,5 | 249 (0,5); 320 |
| Різне | 9,5 | ЦДЮТ (методист-1; завідувач відділом-1,5; художник-оформлювач-1; ветеринар-1; завідувач складом-1; швейцар-2; машиніст сцени-1; звукорежисер-1) |
|
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ на 2025-2026 навчальний рік (станом на 30.06.2026) |
||
| Англійська мова | 8,5 | 9 (0,5); 15 (0,5); 34 (0,5); 91 (0,25); 94 (0,25); 102 (0,5); 111 (0,25); 125 (0,5); 136 (0,25); 170; 202 (0,25); 459 (0,25); 597 (0,75); 689 (0,25); 690 (0,5); 742 (0,25); 744 (0,25); 745 (0,25); 752 (0,25); 757 (0,25); 767 (0,75); 770 (0,25); 795 (0,25) |
| Асистент вихователя | 22 | 34 (2); 170; 300 (5); 301; 459; 491 (4); 509; 519 (2); 555 (2); 721; 784 (2) |
| Вихователь | 80,35 | СНВК «Мрія» (2); 12 (0,7); 15 (3); 27; 91 (2); 111; 125 (2); 170 (4); 176 (0,6); 202 (2,6); 300 (7); 301 (1,9); 327 (2); 333 (4,4); 362 (4,6); 421 (5); 459 (0,7); 491 (0,5); 508; 509 (2); 512 (2); 519 (0,75); 528 (2); 569 (2); 597; 690; 721 (4); 744; 745; 753 (2); 758 (2); 770; 776 (3); 780 (2,1); 781; 795 (3); 796 (2,1); 797 (1,4) |
| Вихователь-методист | 4,25 | 170 (0,5); 301; 512 (0,5); 597 (1,25); 758 |
| Інструктор з фізичної культури | 10,625 | 15 (1,125); 170 (0,5); 362 (1,875); 528; 534 (0,5); 569; 597; 744 (0,5); 745 (0,5);752 (0,5); 767 (0,5); 770 (0,625); 781 (0,5); 796 (0,5) |
| Логопед | 4,5 | 170; 509 (0,5); 512 (0,5); 597; 776 |
| Музичний керівник | 27,7 | СНВК «Мрія» (0,75); 9 (1,5); 27 (0,25); 34; 39; 50; 102; 111 (0,5); 125 (0,75); 170 (1,25); 202 (0,25); 300 (1,45); 333 (1,75); 362 (0,5); 459 (0,25); 491 (1,75); 512 (0,5); 519 (0,75); 555; 689 (0,75); 742; 743 (1,25); 744; 752 (1,5); 753; 758; 771 (0,75); 780 (0,75); 811 (0,5); 812 |
| Практичний психолог | 12,25 | 12; 27; 165 (0,5); 170 (0,5); 222; 491; 508 (0,5); 555 (0,5); 743 (0,5); 755 (0,75); 757; 767; 796 (0,5); 797; 812 (1,5) |
| Керівник гуртка | 5,83 | 555 (0,5); 569 (0,5); 597; 690 (0,5); 742 (0,33); 743 (0,5); 745 (0,5); 757 (0,5); 780; 797 (0,5) |
| Помічник вихователя | 36,5 | СНВК «Мрія»; 12; 15; 91; 111; 136 (2); 170 (3); 176 (2); 202; 300 (0,5); 491 (2); 509; 512; 519 (2); 534; 555; 569; 597; 721 (2); 746 (2); 753 (2); 767; 776 (2); 781; 795; 811; 812 |
| Двірник | 18,5 | 12 (2); 39; 111; 125; 165; 300 (0,5); 301 (1,5); 421; 509; 520; 528; 690 (2); 721; 745 (2); 784 (0,5); 812 |
| Діловод | 5,55 | 27 (0,25); 94 (0,25); 111 (0,5); 170 (0,5); 300; 519 (0,5); 528 (0,25); 569 (0,25); 597 (0,5); 745 (0,25); 771 (0,25); 780 (0,5); 796 (0,25); 797 (0,25); 811 (0,05) |
| Завгосп | 1 | 743 |
| Кастелянка | 2,5 | 459 (0,5); 569 (0,5); 770 (0,5); 776;797 |
| Комірник | 4 | 15; 34 (0,25); 170; 202 (0,25); 509 (0,25); 597 (0,5); 745 (0,25); 784 (0,5); 797 (0,25) |
| Підсобний робітник | 9 | 15; 27 (0,5); 94; 202 (0,5); 301 (1,5); 519; 721; 753 (0,5); 776; 811 |
| Праля | 1 | 170 (0,5); 780 (0,5) |
| Прибиральник службових приміщень | 10 | 15 (0,5); 170 (0,5); 202 (0,5); 300; 421; 459 (0,5); 509 (0,5); 512; 520; 770 (0,5); 811 (2) |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту | 3,75 | 94 (0,25); 362; 459 (0,25); 512; 784 (0,5); 811 (0,5) |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту басейну | 2 | 15 (0,5); 111 (0,5); 770 (0,5); 811 (0,5) |
| Лікар | 0,5 | 569 (0,5) |
| Дієтична сестра | 5,25 | 15 (0,5); 362 (0,5); 690 (0,5); 745 (0,5); 752 (0,5); 768 (0,5); 776 (0,5); 795; 811 (0,25) |
| Сестра медична | 9,5 | 15 (1,5); 170 (0,5); 300 (0,5); 362 (0,5); 459; 509; 512 (0,5); 597; 744; 770; 796 |
| Кухар | 12 | 15; 170; 300; 421 (0,5); 459 (0,5); 721; 753; 767 (2); 771; 776; 784; 796 |
| Шеф-кухар | 2 | 170; 753 |
Заклади дошкільної освіти, які не працюють: 175;
|
Інклюзивно-ресурсний центр № 3 Деснянського району міста Києва (станом на 28.02.2026) |
Інклюзивно-ресурсний центр № 12 Деснянського району міста Києва (станом на 28.02.2026) |
||
| Практичний психолог | 1 | Практичний психолог | 1 |
| Вчитель – логопед | 2 | Вчитель – логопед | 1 |
| Вчитель – реабілітолог | 1 | Вчитель – реабілітолог | 1 |
| Вчитель-дефектолог | 2 | ||





































































