Кошторис
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Кошторис на 2020 рік по КПКВ 4211010 -надання дошкільної освіти
2019
Кошторис на 2019 рік по КПКВ 421101 -надання дошкільної освіти
2018
| Зведений кошторис на 2018-й рік по галузі “Освіта” | ||||
| Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х | НАДХОДЖЕННЯ – усього | 1 266 015 380 | 107 600 440 | 1 373 615 820 |
| Х | Надходження коштів із загального фонду бюджету | 1 266 015 380 | Х | 1 266 015 380 |
| Х | Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | Х | 107 600 440 | 107 600 440 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписи за підгрупами) | Х | 44 160 100 | 44 160 100 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними устоновами згідно з функціональними повноваженнями | Х | 40 695 800 | 40 695 800 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетними установами | Х | 3 464 300 | 3 464 300 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | Х | 63 440 340 | 63 440 340 |
| Х | ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього | 1 266 015 380 | 107 600 440 | 1 373 615 820 |
| 2000 | Поточні видатки | 1 266 015 380 | 44 019 100 | 1 310 034 480 |
| 2110 | Оплата праці | 790 052 400 | 1 008 600 | 791 061 000 |
| 2111 | Заробітна плата | 790 052 400 | 1 008 600 | 791 061 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 173 811 700 | 222 200 | 174 033 900 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 302 091 550 | 42 337 700 | 344 429 250 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 31 809 000 | 683 300 | 32 492 300 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 716 000 | – | 716 000 |
| 2230 | Продукти харчування | 58 804 300 | 39 050 000 | 97 854 300 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 61 088 750 | 620 000 | 61 708 750 |
| 2250 | Видатки на відрядження | – | 8 000 | 8 000 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 149 376 500 | 1 973 900 | 151 350 400 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 123 364 600 | 1 437 500 | 124 802 100 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 823 600 | 180 300 | 6 003 900 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 18 735 000 | 356 100 | 19 091 100 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 1 453 300 | – | 1 453 300 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 297 000 | 2 500 | 299 500 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 297 000 | 2 500 | 299 500 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 59 730 | – | 59 730 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 59 730 | – | 59 730 |
| 2800 | Інші поточні видатки | – | 450 600 | 450 600 |
| 3000 | Капітальні видатки | – | 63 581 340 | 63 581 340 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | – | 63 581 340 | 63 581 340 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користання | – | 16 657 300 | 16 657 300 |
| 3130 | Капітальний ремонт | – | 46 924 040 | 46 924 040 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | – | 46 924 040 | 46 924 040 |
Кошторис на 2018 рік по КПКВ 421101 -надання дошкільної освіти
Кошторис на 2018 рік по КПКВ 4211090 – надання позашкільної освіти
Кошторис на 2018 рік по КПКВ 4211150 – методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
Кошторис на 2018 рік по КПКВ 4211161 – забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
Кошторис на 2018 рік по КПКВ 4215031 -утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ
Кошторис на 2018 рік по КПКВ 4211162 – інши програми та заходи у сфері освіти





































































