Бюджет
2026 рік
Інформація щодо виконання бюджету по галузі “Освіта” за бюджетними програмами за І квартал 2026 року
2025 рік
Інформація щодо виконання бюджету по галузі “Освіта” за 2025 рік в розрізі бюджетних програм
2022 рік
Виконання загального фонду бюджету по галузі “Освіта” за ІІ квартал 2022 року
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Затверджено на ІІ квартал, грн. | Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 2100 | 1 993 818 989 | 1 923 544 639 | 1 081 017 912 | 820 118 369 | 75,9 |
| 2111 | 1 634 277 890 | 1 576 676 044 | 886 079 927 | 670 792 681 | 75,7 |
| 2120 | 359 541 099 | 346 868 595 | 194 937 985 | 149 325 688 | 76,6 |
| 2200 | 467 630 848 | 467 529 848 | 193 088 744 | 107 801 737 | 55,8 |
| 2210 | 85 274 200 | 85 173 200 | 11 361 650 | 507 511 | 4,5 |
| 2220 | 4 135 250 | 4 135 250 | 2 383 400 | 0 | 0,0 |
| 2230 | 54 011 900 | 54 011 900 | 37 284 400 | 10 866 385 | 29,1 |
| 2240 | 100 824 998 | 100 824 998 | 16 354 294 | 6 641 262 | 40,6 |
| 2270 | 222 660 900 | 222 660 900 | 125 696 000 | 89 784 790 | 71,4 |
| 2271 | 166 012 100 | 166 012 100 | 95 032 400 | 74 717 004 | 78,6 |
| 2272 | 11 110 900 | 11 110 900 | 5 973 900 | 3 013 354 | 50,4 |
| 2273 | 42 036 800 | 42 036 800 | 22 022 800 | 11 504 331 | 52,2 |
| 2275 | 1 901 100 | 1 901 100 | 1 066 900 | 248 758 | 23,3 |
| 2276 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 301 342 | 18,8 |
| 2282 | 723 600 | 723 600 | 9 000 | 1 790 | 19,9 |
| 2610 | 10 518 700 | 8 695 875 | 4 999 096 | 3 619 262 | 72,4 |
| 2730 | 65 160 | 65 160 | 28 960 | 28 960 | 100,0 |
| Всього | 2 472 033 697 | 2 399 835 522 | 1 279 134 712 | 931 568 328 | 72,8 |
Виконання спеціального фонду (бюджету розвитку) за ІІ квартал 2022 року
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. |
Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Затверджено на ІІ квартал, грн. |
Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 3110 | 13 330 850 | 13 330 850 | 0 | 0 | |
| 3132 | 67 937 780 | 67 937 780 | 0 | 0 | |
| Всього | 81 268 630 | 81 268 630 | 0 | 0 |
Звіт про фінансові результати за І квартал 2022 року
2021 рік
Виконання загального фонду бюджету по галузі “Освіта” за 2021 рік
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 2100 | 1 853 828 200 | 1 923 544 024 | 1 913 827 124 | 99,5 |
| 2111 | 1 519 531 400 | 1 576 032 716 | 1 568 869 607 | 99,5 |
| 2120 | 334 296 800 | 347 511 308 | 344 957 517 | 99,3 |
| 2200 | 383 596 660 | 456 649 980 | 375 970 730 | 82,3 |
| 2210 | 94 671 396 | 103 662 896 | 94 803 584 | 91,5 |
| 2220 | 6 297 700 | 6 297 700 | 5 802 104 | 92,1 |
| 2230 | 33 421 900 | 53 581 470 | 42 904 388 | 80,1 |
| 2240 | 106 075 864 | 105 191 714 | 81 469 040 | 77,4 |
| 2270 | 142 364 900 | 187 151 300 | 150 392 498 | 80,4 |
| 2271 | 96 780 300 | 142 226 700 | 116 185 064 | 81,7 |
| 2272 | 10 464 600 | 10 472 600 | 7 177 672 | 68,5 |
| 2273 | 29 095 600 | 30 385 600 | 24 107 027 | 79,3 |
| 2275 | 3 797 400 | 1 933 400 | 1 317 336 | 68,1 |
| 2276 | 2 227 000 | 2 133 000 | 1 605 399 | 75,3 |
| 2282 | 764 900 | 764 900 | 599 116 | 78,3 |
| 2610 | 7 807 200 | 7 807 200 | 5 785 380 | 74,1 |
| 2730 | 65 160 | 65 160 | 65 160 | 100,0 |
| Всього | 2 245 297 220 | 2 388 066 364 | 2 295 648 394 | 96,1 |
Виконання спеціального фонду (бюджету розвитку) по галузі “Освіта” за 2021 рік
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 3110 | 15 324 835 | 27 027 726 | 26 671 365 | 98,7 |
| 3132 | 54 837 498 | 66 585 228 | 65 467 959 | 98,3 |
| Всього | 70 162 333 | 93 612 954 | 92 139 324 | 98,4 |
Виконання загального фонду бюджету по галузі “Освіта” за ІІІ квартали 2021 року
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Затверджено на ІІІ квартали, грн. | Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 2100 | 1 853 828 200 | 1 910 125 024 | 1 429 477 155 | 1 315 798 092 | 92,0 |
| 2111 | 1 519 531 400 | 1 565 681 116 | 1 171 707 521 | 1 078 196 671 | 92,0 |
| 2120 | 334 296 800 | 344 443 908 | 257 769 634 | 237 601 421 | 92,2 |
| 2200 | 383 596 660 | 386 373 960 | 324 057 985 | 204 371 509 | 63,1 |
| 2210 | 94 671 396 | 100 457 696 | 90 255 796 | 42 736 733 | 47,4 |
| 2220 | 6 297 700 | 6 297 700 | 6 273 700 | 3 512 806 | 56,0 |
| 2230 | 33 421 900 | 29 018 000 | 24 251 725 | 22 323 542 | 92,0 |
| 2240 | 106 075 864 | 105 627 364 | 84 669 264 | 46 222 494 | 54,6 |
| 2270 | 142 364 900 | 142 364 900 | 116 097 500 | 89 359 419 | 77,0 |
| 2271 | 96 780 300 | 101 408 300 | 83 051 100 | 69 823 923 | 84,1 |
| 2272 | 10 464 600 | 10 464 600 | 7 760 300 | 5 220 679 | 67,3 |
| 2273 | 29 095 600 | 26 425 600 | 21 386 300 | 12 587 387 | 58,9 |
| 2275 | 3 797 400 | 1 933 400 | 1 766 800 | 726 185 | 41,1 |
| 2276 | 2 227 000 | 2 133 000 | 2 133 000 | 1 001 246 | 46,9 |
| 2282 | 764 900 | 2 608 300 | 2 510 000 | 216 514 | 8,6 |
| 2610 | 7 807 200 | 7 807 200 | 5 855 400 | 3 133 361 | 53,5 |
| 2730 | 65 160 | 65 160 | 36 200 | 36 200 | 100,0 |
| Всього | 2 245 297 220 | 2 304 371 344 | 1 759 426 740 | 1 523 339 162 | 86,6 |
Виконання спеціального фонду (бюджету розвитку) по галузі “Освіта” за ІІІ квартали 2021 року
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Затверджено на ІІІ квартали, грн. | Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 3110 | 15 324 835 | 26 638 435 | 17 800 935 | 4 549 713 | 25,6 |
| 3132 | 54 837 498 | 58 637 698 | 55 837 698 | 44 634 774 | 79,9 |
| Всього | 70 162 333 | 85 276 133 | 73 638 633 | 49 184 487 | 66,8 |
Виконання загального фонду бюджету по галузі “Освіта” за І півріччя 2021 року
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Затверджено на І півріччя, грн. | Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 2100 | 1 853 828 200 | 1 910 031 024 | 1 057 696 106 | 968 973 506 | 91,6 |
| 2111 | 1 519 531 400 | 1 565 604 016 | 866 968 926 | 793 620 943 | 91,5 |
| 2120 | 334 296 800 | 344 427 008 | 190 727 180 | 175 352 563 | 91,9 |
| 2200 | 383 596 660 | 378 744 260 | 195 775 148 | 124 780 890 | 63,7 |
| 2210 | 94 671 396 | 94 671 396 | 42 485 896 | 14 849 474 | 35,0 |
| 2220 | 6 297 700 | 6 297 700 | 2 966 000 | 1 856 875 | 62,6 |
| 2230 | 33 421 900 | 29 018 000 | 19 485 500 | 18 987 219 | 97,4 |
| 2240 | 106 075 864 | 105 627 364 | 40 526 552 | 14 723 620 | 36,3 |
| 2270 | 142 364 900 | 142 364 900 | 89 771 100 | 74 203 472 | 82,7 |
| 2271 | 96 780 300 | 96 780 300 | 63 525 700 | 59 781 734 | 94,1 |
| 2272 | 10 464 600 | 10 464 600 | 5 668 300 | 3 472 853 | 61,3 |
| 2273 | 29 095 600 | 29 095 600 | 16 468 300 | 9 568 056 | 58,1 |
| 2275 | 3 797 400 | 3 797 400 | 1 881 800 | 423 824 | 22,5 |
| 2276 | 2 227 000 | 2 227 000 | 2 227 000 | 957 005 | 43,0 |
| 2282 | 764 900 | 764 900 | 540 100 | 160 230 | 29,7 |
| 2610 | 7 807 200 | 7 807 200 | 3 903 600 | 1 955 666 | 50,1 |
| 2730 | 65 160 | 65 160 | 18 100 | 18 100 | 100,0 |
| Всього | 2 245 297 220 | 2 296 647 644 | 1 257 392 954 | 1 095 728 162 | 87,1 |
Виконання спеціального фонду (бюджету розвитку) по галузі “Освіта” за І півріччя 2021 року
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Затверджено на І півріччя, грн. | Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 3110 | 15 324 835 | 25 013 935 | 5 992 255 | 1 320 548 | 22,0 |
| 3132 | 54 837 498 | 58 637 698 | 26 469 282 | 6 836 201 | 25,8 |
| Всього | 70 162 333 | 83 651 633 | 32 461 537 | 8 156 749 | 25,1 |
Виконання загального фонду бюджету по галузі “Освіта” за І квартал 2021 року
|
КЕКВ |
Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Затверджено на І квартал, грн. | Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 2100 | 1 853 828 200 | 1 853 828 200 | 451 073 680 | 403 485 447 | 89,5 |
| 2111 | 1 519 531 400 | 1 519 531 400 | 369 732 600 | 330 148 570 | 89,3 |
| 2120 | 334 296 800 | 334 296 800 | 81 341 080 | 73 336 877 | 90,2 |
| 2200 | 383 596 660 | 383 596 660 | 101 172 518 | 59 846 279 | 59,2 |
| 2210 | 94 671 396 | 94 671 396 | 12 508 618 | 2 327 942 | 18,6 |
| 2220 | 6 297 700 | 6 297 700 | 1 186 200 | 36 588 | 3,1 |
| 2230 | 33 421 900 | 33 421 900 | 10 385 800 | 10 384 310 | 100,0 |
| 2240 | 106 075 864 | 106 075 864 | 8 858 900 | 3 886 859 | 43,9 |
| 2270 | 142 364 900 | 142 364 900 | 68 097 900 | 43 203 558 | 63,4 |
| 2271 | 96 780 300 | 96 780 300 | 53 210 500 | 36 043 632 | 67,7 |
| 2272 | 10 464 600 | 10 464 600 | 3 081 900 | 1 916 128 | 62,2 |
| 2273 | 29 095 600 | 29 095 600 | 9 261 300 | 4 624 188 | 49,9 |
| 2275 | 3 797 400 | 3 797 400 | 809 200 | 152 448 | 18,8 |
| 2276 | 2 227 000 | 2 227 000 | 1 735 000 | 467 162 | 26,9 |
| 2282 | 764 900 | 764 900 | 135 100 | 7 023 | 5,2 |
| 2610 | 7 807 200 | 7 807 200 | 1 951 800 | 699 217 | 35,8 |
| 2730 | 65 160 | 65 160 | 9 050 | 9 050 | 100,0 |
| Всього | 2 245 297 220 | 2 245 297 220 | 554 207 048 | 464 039 993 | 83,7 |
Виконання спеціального фонду (бюджету розвитку) по галузі “Освіта” за І квартал 2021 року
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. |
Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Затверджено на І квартал, грн. |
Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 3110 | 15 324 835 | 15 324 835 | 0 | 0 | |
| 3132 | 54 837 498 | 54 837 498 | 0 | 0 | |
| Всього | 70 162 333 | 70 162 333 | 0 | 0 |
2020 рік
Звіт про фінансові результати за І півріччя 2020 року
Виконання загального фонду бюджету по галузі “Освіта” за 2019 рік
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 2100 | 1 191 196 400 | 1 258 875 265 | 1 258 246 487 | 100.0 |
| 2111 | 976 390 600 | 1 031 248 578 | 1 030 842 363 | 100.0 |
| 2120 | 214 805 800 | 227 626 687 | 227 404 124 | 99.9 |
| 2200 | 368 449 268 | 393 291 868 | 354 892 521 | 90.2 |
| 2210 | 41 694 068 | 52 690 968 | 46 972 482 | 89.1 |
| 2220 | 2 363 900 | 2 363 900 | 896 212 | 37.9 |
| 2230 | 65 742 600 | 65 742 600 | 64 053 647 | 97.4 |
| 2240 | 94 945 200 | 106 116 280 | 94 425 961 | 89.0 |
| 2270 | 163 260 600 | 165 935 220 | 148 230 182 | 89.3 |
| 2271 | 130 186 400 | 128 429 900 | 116 387 144 | 90.6 |
| 2272 | 7 212 800 | 7 712 800 | 7 046 037 | 91.4 |
| 2273 | 22 725 100 | 22 725 100 | 19 099 285 | 84.0 |
| 2275 | 0 | 2 674 620 | 2 138 261 | 79.9 |
| 2276 | 3 136 300 | 4 392 800 | 3 559 454 | 81.0 |
| 2282 | 442 900 | 442 900 | 314 037 | 0.0 |
| 2610 | 0 | 144 926 | 143 634 | |
| 2730 | 66 970 | 66 970 | 66 970 | 100.0 |
| Всього | 1 559 712 638 | 1 652 379 029 | 1 613 349 612 | 97.6 |
Виконання спеціального фонду (бюджету розвитку) по галузі “Освіта” за 2019 рік
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 3110 | 1 063 574 | 27 267 674 | 18 055 965 | 66.2 |
| 3132 | 52 652 089 | 51 252 089 | 50 425 721 | 98.4 |
| Всього | 53 715 663 | 78 519 763 | 68 481 686 | 87.2 |
Виконання загального фонду бюджету по галузі “Освіта” за І півріччя 2019 рік
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Затверджено на І півріччя, грн. | Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 2100 | 1 191 196 400 | 1 202 130 900 | 666 817 275 | 574 214 332 | 86.1 |
| 2111 | 976 390 600 | 985 353 200 | 546 571 500 | 470 305 418 | 86.0 |
| 2120 | 214 805 800 | 216 777 700 | 120 245 775 | 103 908 914 | 86.4 |
| 2200 | 368 449 268 | 387 161 168 | 201 726 218 | 127 790 634 | 63.3 |
| 2210 | 41 694 068 | 45 818 168 | 21 520 618 | 4 272 394 | 19.9 |
| 2220 | 2 363 900 | 2 363 900 | 2 087 400 | 314 634 | 15.1 |
| 2230 | 65 742 600 | 65 742 600 | 36 886 600 | 30 992 611 | 84.0 |
| 2240 | 94 945 200 | 106 858 380 | 32 801 130 | 7 667 030 | 23.4 |
| 2270 | 163 260 600 | 165 935 220 | 108 230 670 | 84 528 906 | 78.1 |
| 2271 | 130 186 400 | 129 661 900 | 85 430 600 | 67 838 139 | 79.4 |
| 2272 | 7 212 800 | 7 212 800 | 3 941 500 | 3 419 368 | 86.8 |
| 2273 | 22 725 100 | 22 725 100 | 13 638 100 | 10 544 218 | 77.3 |
| 2275 | 0 | 2 674 620 | 1 559 670 | 633 395 | 40.6 |
| 2276 | 3 136 300 | 3 660 800 | 3 660 800 | 2 093 785 | 57.2 |
| 2282 | 442 900 | 442 900 | 199 800 | 15 060 | 0.0 |
| 2730 | 66 970 | 66 970 | 27 150 | 16 290 | 60.0 |
| Всього | 1 559 712 638 | 1 589 359 038 | 868 570 643 | 702 021 256 | 80.8 |
Виконання спеціального фонду (бюджету розвитку) по галузі “Освіта” за І півріччя 2019 рік
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Затверджено на І півріччя, грн. |
Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 3110 | 1 063 574 | 16 833 574 | 6 103 974 | 1 224 738 | 20.1 |
| 3132 | 52 652 089 | 54 052 089 | 18 933 395 | 6 282 429 | 33.2 |
| Всього | 53 715 663 | 70 885 663 | 25 037 369 | 7 507 166 | 30.0 |
Виконання загального фонду бюджету по галузі “Освіта” за 2018 року
| КЕКВ | Поточні видатки | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Касові видатки на 31.12.2018, грн. | Відсоток виконання плану, % |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну праці | 963 864 100 | 1 017 733 900 | 1 016 385 673 | 99.9 |
| 2111 | Заробітна плата | 790 052 400 | 833 367 300 | 832 152 639 | 99.9 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 173 811 700 | 184 366 600 | 184 233 034 | 99.9 |
| 2200 | Використання товарів та послуг | 302 091 550 | 304 634 050 | 285 679 366 | 93.8 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 31 809 000 | 46 500 200 | 45 136 549 | 97.1 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 716 000 | 716 000 | 687 355 | 96.0 |
| 2230 | Продукти харчування | 58 804 300 | 58 804 300 | 53 771 755 | 91.4 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 61 088 750 | 63 168 750 | 57 950 164 | 91.7 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 149 376 500 | 135 147 800 | 127 877 767 | 94.6 |
| 2271 | Оплата теплопосточання | 123 364 600 | 108 766 400 | 103 406 904 | 95.1 |
| 2272 | Оплата водопосточання та водовідведення | 5 823 600 | 5 824 900 | 5 423 301 | 93.1 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 18 735 000 | 18 735 000 | 17 531 374 | 93.6 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 1 453 300 | 1 821 500 | 1 516 187 | 83.2 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 297 000 | 297 000 | 255 777 | 86.1 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 59 730 | 59 730 | 59 730 | 100.0 |
| Всього | 1 266 015 380 | 1 322 427 680 | 1 302 124 769 | 98.5 | |
Виконання спеціального фонду (бюджету розвитку) по галузі “Освіта” за 2018 рік
| КЕКВ | Капітальні видатки | Затверджено на рік, грн. |
Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Касові видатки на 31.12.2018, грн. | Відсоток виконання плану, % |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 16 616 300 | 27 216 650 | 26 944 672 | 99.0 |
| 3132 | Капітальний ремонт іншіх об’єктів | 46 824 040 | 52 193 790 | 51 635 605 | 98.9 |
| Всього | 63 440 340 | 79 410 440 | 78 580 277 | 99.0 | |
Виконання загального фонду бюджету по галузі “Освіта” за І півріччя 2018 року
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Затверджено на І півріччя, грн. | Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 2100 | 963 864 100 | 969 558 500 | 550 896 900 | 492 168 650 | 89,3 |
| 2111 | 790 052 400 | 794 719 900 | 451 554 400 | 403 041 101 | 89,3 |
| 2120 | 173 811 700 | 174 838 600 | 99 342 500 | 89 127 549 | 89,7 |
| 2200 | 302 091 550 | 310 846 750 | 174 203 300 | 106 763 958 | 61,3 |
| 2210 | 31 809 000 | 40 564 200 | 26 083 100 | 6 481 326 | 24,8 |
| 2220 | 716 000 | 716 000 | 716 000 | 70 834 | 9,9 |
| 2230 | 58 804 300 | 58 804 300 | 31 536 700 | 22 549 400 | 71,5 |
| 2240 | 61 088 750 | 61 088 750 | 25 068 300 | 4 529 893 | 18,1 |
| 2270 | 149 376 500 | 149 376 500 | 90 578 200 | 73 119 910 | 80,7 |
| 2271 | 123 364 600 | 122 996 400 | 72 905 900 | 60 329 704 | 82,8 |
| 2272 | 5 823 600 | 5 823 600 | 3 217 900 | 2 684 595 | 83,4 |
| 2273 | 18 735 000 | 18 735 000 | 12 885 700 | 9 470 198 | 73,5 |
| 2276 | 1 453 300 | 1 821 500 | 1 568 700 | 635 414 | 40,5 |
| 2282 | 297 000 | 297 000 | 221 000 | 12 595 | 0,0 |
| 2730 | 59 730 | 59 730 | 36 200 | 18 100 | 50,0 |
| Всього | 1 266 015 380 | 1 280 464 980 | 725 136 400 | 598 950 708 | 82,6 |
Виконання спеціального фонду (бюджету розвитку) по галузі “Освіта” за І півріччя 2018 рік
| КЕКВ | Затверджено на рік, грн. | Затверджено на рік з урахуванням змін, грн. | Затверджено на І півріччя, грн. | Касові видатки, грн. | Відсоток виконання плану (за рік), % |
| 3110 | 16 616 300 | 26 552 500 | 2 768 100 | 621 501 | 22,5 |
| 3132 | 46 824 040 | 52 308 790 | 15 059 930 | 5 102 232 | 33,9 |
| Всього | 63 440 340 | 78 861 290 | 17 828 030 | 5 723 733 | 32,1 |
Виконання загального фонду бюджету по галузі “Освіта” за 2017 рік
| КЕКВ | Затверджено з урахуванням змін, грн. | Касові видатки, грн. | Відхилення плану від надходження | Відсоток виконання плану (за рік), % | ||||
| 2100 | 871 100 200 | 865 294 448 | -5 805 752 | 99.3 | ||||
| 2111 | 713 643 900 | 708 822 838 | -4 821 062 | 99.3 | ||||
| 2120 | 157 456 300 | 156 471 610 | -984 690 | 99.4 | ||||
| 2200 | 254 469 515 | 206 542 365 | -47 927 150 | 81.2 | ||||
| 2210 | 25 160 215 | 24 324 984 | -835 231 | 96.7 | ||||
| 2220 | 590 000 | 444 884 | -145 116 | 75.4 | ||||
| 2230 | 56 717 400 | 42 077 012 | -14 640 388 | 74.2 | ||||
| 2240 | 43 256 900 | 37 030 640 | -6 226 260 | 85.6 | ||||
| 2270 | 128 178 100 | 102 421 491 | -25 756 609 | 79.9 | ||||
| 2271 | 101 227 800 | 82 491 748 | -18 736 052 | 81.5 | ||||
| 2272 | 5 786 000 | 4 575 798 | -1 210 202 | 79.1 | ||||
| 2273 | 20 204 600 | 14 739 963 | -5 464 637 | 73.0 | ||||
| 2276 | 959 700 | 613 982 | -345 718 | 64.0 | ||||
| 2282 | 566 900 | 243 354 | -323 546 | 42.9 | ||||
| 2730 | 79 960 | 69 730 | -10 230 | 87.2 | ||||
| 2800 | 6 000 | 5 492 | -508 | 91.5 | ||||
| Всього | 1 125 655 675 | 1 071 912 035 | -53 743 640 | 95.2 | ||||
Виконання спеціального фонду (бюджету розвитку) по галузі “Освіта” за 2017 рік
| КЕКВ | Затверджено з урахуванням змін, грн. | Касові видатки, грн. | Відхилення плану від надходження | Відсоток виконання плану (за рік), % | ||||
| 3110 | 31 230 880 | 31 133 253 | -97 627 | 99.7 | ||||
| 3132 | 47 398 470 | 46 895 096 | -503 374 | 98.9 | ||||
| Всього | 78 629 350 | 78 028 349 | -601 001 | 99.2 | ||||
Виконання загального фонду бюджету по галузі “Освіта” за 9 місяців 2017 року
| КЕКВ | Затверджено з урахуванням змін, грн. | План за січень – вересень місяць 2017 року | Касові видатки, грн. | Відхилення плану від надходження | Відсоток виконання плану (за півріччя), % | Відсоток виконання плану (за рік), % | ||||||
| 2100 | 874 372 500 | 671 573 400 | 592 428 389 | -79 145 011 | 88.2 | 67.8 | ||||||
| 2111 | 716 698 800 | 550 470 100 | 485 233 005 | -65 237 095 | 88.1 | 67.7 | ||||||
| 2120 | 157 673 700 | 121 103 300 | 107 195 384 | -13 907 916 | 88.5 | 68.0 | ||||||
| 2200 | 277 720 715 | 227 717 515 | 130 967 224 | -96 750 291 | 57.5 | 47.2 | ||||||
| 2210 | 24 956 715 | 24 956 715 | 18 415 959 | -6 540 756 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 2220 | 590 000 | 590 000 | 196 191 | -393 809 | 0.0 | 33.3 | ||||||
| 2230 | 56 717 400 | 38 637 300 | 20 418 933 | -18 218 367 | 52.8 | 36.0 | ||||||
| 2240 | 43 711 600 | 41 489 700 | 16 052 123 | -25 437 577 | 38.7 | 36.7 | ||||||
| 2270 | 151 178 100 | 121 476 900 | 75 816 331 | -45 660 569 | 62.4 | 50.2 | ||||||
| 2271 | 124 227 800 | 102 256 100 | 62 351 991 | -39 904 110 | 61.0 | 50.2 | ||||||
| 2272 | 5 786 000 | 4 256 000 | 3 110 105 | -1 145 895 | 73.1 | 53.8 | ||||||
| 2273 | 20 204 600 | 14 005 100 | 9 934 992 | -4 070 108 | 70.9 | 49.2 | ||||||
| 2276 | 959 700 | 959 700 | 419 244 | -540 456 | 43.7 | 43.7 | ||||||
| 2282 | 566 900 | 566 900 | 67 686 | -499 214 | 11.9 | 11.9 | ||||||
| 2730 | 79 960 | 79 960 | 57 060 | -22 900 | 71.4 | 71.4 | ||||||
| 2800 | 6 000 | 6 000 | 5 492 | -508 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| Всього | 1 152 179 175 | 899 376 875 | 723 458 165 | -175 918 710 | 80.4 | 62.8 | ||||||





































































