Ремонтні роботи
2025 рік
| Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Інформація щодо виконання робіт по ЗДО та ПШ по КЕКВ 3122 “Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів” за 2025 рік |
||||
| КЕКВ | Установа | Вид робіт | Кошторисні призначення 2025 р. (грн.коп.) |
Касові (грн.коп.) |
| 3122 | ДНЗ№175 | Будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття | 26 092 985,0 | 11 735 290,06 |
| 3122 | ПШ “Лісові дзвіночки” | Будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття | 24 492 231,0 | 21 061 006,23 |
| Разом | 50 585 216,0 | 32 796 296,29 | ||
| Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Інформація щодо виконання робіт по ЗДО та ПШ по КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів” за 2025 рік |
||||
| КЕКВ | Установа | Вид робіт | Кошторисні призначення 2025 р. (грн.коп.) |
Касові (грн.коп.) |
| 3132 | ЗДО№753 | Капітальний ремонт (заміна вікон) (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) | 2 500 000,0 | 2 445 800,77 |
| 3132 | ЗДО№797 | Капітальний ремонт (заміна вікон) (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) | 2 500 000,0 | 2 499 558,95 |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Капітальний ремонт (заміна вікон) | 5 000 000,0 | 4 945 359,72 |
| 3132 | ЗДО№ 9 | Капітальний ремонт електричних мереж та електрощитових (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) | 300 000,0 | 283 091,00 |
| 3132 | ЗДО№ 170 | Капітальний ремонт електричних мереж та електрощитових (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) | 300 000,0 | 288 947,39 |
| 3132 | ЗДО№ 421 | Капітальний ремонт електричних мереж та електрощитових (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) | 300 000,0 | 290 641,63 |
| 3132 | ЗДО№ 597 | Капітальний ремонт електричних мереж та електрощитових (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) | 300 000,0 | 239 332,86 |
| 3132 | ЗДО№ 768 | Капітальний ремонт електричних мереж та електрощитових (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) | 300 000,0 | 291 881,01 |
| 3132 | ЗДО№ 780 | Капітальний ремонт електричних мереж та електрощитових (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) | 300 000,0 | 289 810,65 |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Капітальний ремонт інжинерних мереж | 1 800 000,0 | 1 683 704,54 |
| 3132 | ЗДО№222 | Капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) | 3 000 000,0 | 2 999 857,29 |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Капітальний ремонт покрівель | 3 000 000,0 | 2 999 857,29 |
| 3132 | ЗДО№ 83 | Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження | 9 100 000,0 | 6 021 649,68 |
| 3132 | ЗДО№ 91 | Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження | 15 500 000,0 | 4 949 950,52 |
| 3132 | ЗДО№ 421 | Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження | 4 700 000,0 | 1 568 763,08 |
| 3132 | ЗДО№ 721 | Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження | 4 500 000,0 | 2 202 194,85 |
| 3132 | ЗДО№ 753 | Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження | 386 000,0 | 385 938,00 |
| 3132 | ЗДО№ 811 | Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження | 400 000,0 | 399 172,20 |
| 3132 | ЗДО№ 812 | Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження | 17 314 000,0 | 8 645 414,58 |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Капітальний ремонт фасадів | 51 900 000,0 | 24 173 082,91 |
| 3132 | ЗДО№ 362 | Капітальний ремонт найпростішого укриття (в том числі інженерних мереж) | 500 000,0 | 490 129,41 |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | 500 000,0 | 490 129,41 |
| Всього по 4211010 | 62 200 000,00 | 34 292 133,87 | ||
| 3132 | ПШ “Київські каштани” | Капітальний ремонт електричних мереж та електрощитових (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) | 300 000,0 | 283 407,03 |
| 3132 | Заклади загальної середньої освіти | Капітальний ремонт інженерних мереж | 300 000,0 | 283 407,03 |
| Всього по 4211021 | 300 000,0 | 283 407,0 | ||
| РАЗОМ | 62 500 000,0 | 34 575 540,9 | ||
2022 рік
Інформація щодо виконання робіт по ЗДО та НВК по КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів” на 01.01.2022 р.
| КЕКВ | Установа | Вид робіт | Кошторисні призначення 2021 р. (грн.коп.) | Касові (грн.коп.) |
| 3132 | ЗДО№91 | капітальний ремонт харчоблоку | 1 441 207,0 | 1 441 150,83 |
| 3132 | ЗДО№111 | капітальний ремонт харчоблоку | 1 266 582,0 | 1 266 562,79 |
| 3132 | ЗДО№459 | капітальний ремонт харчоблоку | 49 000,0 | 48 337,00 |
| 3132 | ЗДО№519 | капітальний ремонт харчоблоку | 1 116 884,0 | 1 116 790,02 |
| 3132 | ЗДО№569 | капітальний ремонт харчоблоку | 1 147 383,0 | 1 147 321,15 |
| 3132 | ЗДО№746 | капітальний ремонт харчоблоку | 49 000,0 | 48 186,42 |
| 3132 | ЗДО№770 | капітальний ремонт харчоблоку | 49 000,0 | 48 337,00 |
| 3132 | ЗДО№776 | капітальний ремонт харчоблоку | 1 269 655,0 | 1 269 531,45 |
| 3132 | ЗДО№780 | капітальний ремонт харчоблоку | 49 000,0 | 48 186,42 |
| 3132 | ЗДО№781 | капітальний ремонт харчоблоку | 49 000,0 | 48 186,42 |
| 3132 | ЗДО№797 | капітальний ремонт харчоблоку | 49 000,0 | 48 186,42 |
| 3132 | ЗДО№812 | капітальний ремонт харчоблоку | 1 329 223,0 | 1 329 148,69 |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Капітальний ремонт харчоблоків | 7 864 934,0 | 7 859 924,61 |
| 3132 | ЗДО№758 | капітальний ремонт (відновлення груп) | 2 226 766,0 | 2 225 627,27 |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Відновлення груп | 2 226 766,0 | 2 225 627,27 |
| 3132 | ЗДО№782 | капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) | 7 600 000,0 | 7 595 999,20 |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території | 7 600 000,0 | 7 595 999,20 |
| 3132 | ЗДО№15 | капітальний ремонт місць загального користування | 445 200,0 | 445 116,29 |
| 3132 | ЗДО№27 | капітальний ремонт місць загального користування | 699 800,0 | 694 334,26 |
| 3132 | ЗДО№34 | капітальний ремонт місць загального користування | 419 500,0 | 419 419,83 |
| 3132 | ЗДО№50 | капітальний ремонт місць загального користування | 443 900,0 | 443 801,36 |
| 3132 | ЗДО№91 | капітальний ремонт місць загального користування | 226 000,0 | 224 304,21 |
| 3132 | ЗДО№102 | капітальний ремонт місць загального користування | 195 400,0 | 195 382,03 |
| 3132 | ЗДО№111 | капітальний ремонт місць загального користування | 636 700,0 | 630 584,94 |
| 3132 | ЗДО№202 | капітальний ремонт місць загального користування | 484 900,0 | 484 688,12 |
| 3132 | ЗДО№421 | капітальний ремонт місць загального користування | 432 400,0 | 432 338,70 |
| 3132 | ЗДО№459 | капітальний ремонт місць загального користування | 481 500,0 | 481 280,05 |
| 3132 | ЗДО№519 | капітальний ремонт місць загального користування | 413 691,0 | 409 983,25 |
| 3132 | ЗДО№746 | капітальний ремонт місць загального користування | 642 709,0 | 642 236,28 |
| 3132 | ЗДО№752 | капітальний ремонт місць загального користування | 680 500,0 | 680 026,72 |
| 3132 | ЗДО№767 | капітальний ремонт місць загального користування | 467 700,0 | 467 652,88 |
| 3132 | ЗДО№776 | капітальний ремонт місць загального користування | 455 500,0 | 450 976,90 |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Капітальний ремонт місць загального користування | 7 125 400,0 | 7 102 125,82 |
| 3132 | ЗДО№509 | капітальний ремонт покрівлі | 982 900,0 | 982 878,87 |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Капітальний ремонт покрівель | 982 900,0 | 982 878,87 |
| 3132 | Всього по 1010 | 25 800 000,0 | 25 766 555,77 | |
| 3132 | СНВК “Усмішка” | капітальний ремонт харчоблоку | 1 618 000,0 | 1 447 135,48 |
| 3132 | Заклади загальної середньої освіти | Капітальний ремонт харчоблоку | 1 618 000,0 | 1 447 135,48 |
| 3132 | СНВК “Мрія” | безбар’єрне середовище (капітальний ремонт місць загального користування) | 396 300,0 | 395 640,49 |
| 3132 | Заклади загальної середньої освіти | Безбар’єрне середовище | 396 300,0 | 395 640,49 |
| 3132 | СНВК “Вікторія” | капітальний ремонт місць загального користування | 353 700,0 | 293 955,90 |
| 3132 | Заклади загальної середньої освіти | Капітальний ремонт місць загального користування | 353 700,0 | 293 955,90 |
| 3132 | СНВК “Лісові дзвіночки” | Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків (Проект№376) | 287 868,0 | 278 604,93 |
| 3132 | Заклади загальної середньої освіти | Проєкти-переможці громадського бюджету | 287 868,0 | 278 604,93 |
| 3132 | Всього по 1021 | 2 655 868,0 | 2 415 336,80 | |
| Всього по галузі “Освіта” | 28 455 868,0 | 28 181 892,57 | ||
| 3132 | ЗДО№175 | капітальний ремонт тіньових навісів | 400 000,0 | 391 395,61 |
| 3132 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальний ремонт тіньових навісів | 400 000,00 | 391 395,61 |
| 3132 | Всього по 7363 | 400 000,0 | 391 395,61 | |
| 3132 | РАЗОМ | 28 855 868,0 | 28 573 288,18 |
2021 рік
Інформація щодо виконання робіт по ДНЗ та НВК по КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів” на 01.12.2021 р.
| КЕКВ | Скорочена назва | Вид робіт | Всього план (грн.коп.) | План на звітний період (січень-листопад 2021) (грн.коп.) | Профінансовано (грн.коп.) | Касові (грн.коп.) | Зареєстровані фінансові зобов’язання |
| 3132 | ЗДО№91 | капітальний ремонт харчоблоку | 1 441 207,0 | 1 441 207,0 | 1 441 150,83 | 1 441 150,83 | |
| 3132 | ЗДО№111 | капітальний ремонт харчоблоку | 1 266 582,0 | 1 266 582,0 | 1 253 062,79 | 1 253 062,79 | |
| 3132 | ЗДО№459 | капітальний ремонт харчоблоку | 49 000,0 | 49 000,0 | |||
| 3132 | ЗДО№519 | капітальний ремонт харчоблоку | 1 116 884,0 | 1 116 884,0 | 1 116 790,02 | 1 116 790,02 | |
| 3132 | ЗДО№569 | капітальний ремонт харчоблоку | 1 147 383,0 | 1 147 383,0 | 1 147 321,15 | 1 147 321,15 | |
| 3132 | ЗДО№746 | капітальний ремонт харчоблоку | 49 000,0 | 49 000,0 | 48 186,42 | 48 186,42 | |
| 3132 | ЗДО№770 | капітальний ремонт харчоблоку | 49 000,0 | 49 000,0 | |||
| 3132 | ЗДО№776 | капітальний ремонт харчоблоку | 1 269 655,0 | 1 269 655,0 | 1 269 531,45 | 1 269 531,45 | |
| 3132 | ЗДО№780 | капітальний ремонт харчоблоку | 49 000,0 | 49 000,0 | 48 186,42 | 48 186,42 | |
| 3132 | ЗДО№781 | капітальний ремонт харчоблоку | 49 000,0 | 49 000,0 | 48 186,42 | 48 186,42 | |
| 3132 | ЗДО№797 | капітальний ремонт харчоблоку | 49 000,0 | 49 000,0 | 48 186,42 | 48 186,42 | |
| 3132 | ЗДО№812 | капітальний ремонт харчоблоку | 1 329 223,0 | 1 329 223,0 | 1 329 148,69 | 1 329 148,69 | |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Капітальний ремонт харчоблоків | 7 864 934,0 | 7 864 934,0 | 7 749 750,61 | 7 749 750,61 | 0,00 |
| 3132 | ЗДО№758 | капітальний ремонт (відновлення груп) | 2 226 766,0 | 2 226 766,0 | 1 707 847,99 | 1 707 847,99 | |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Відновлення груп | 2 226 766,0 | 2 226 766,0 | 1 707 847,99 | 1 707 847,99 | 0,00 |
| 3132 | ЗДО№782 | капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) | 7 600 000,0 | 4 800 000,0 | 4 800 000,00 | 4 799 998,74 | |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території | 7 600 000,0 | 4 800 000,0 | 4 800 000,00 | 4 799 998,74 | 0,00 |
| 3132 | ЗДО№15 | капітальний ремонт місць загального користування | 445 200,0 | 445 200,0 | 445 116,29 | 445 116,29 | |
| 3132 | ЗДО№27 | капітальний ремонт місць загального користування | 699 800,0 | 699 800,0 | 694 334,26 | 694 334,26 | |
| 3132 | ЗДО№34 | капітальний ремонт місць загального користування | 419 500,0 | 419 500,0 | 419 419,83 | 419 419,83 | |
| 3132 | ЗДО№50 | капітальний ремонт місць загального користування | 443 900,0 | 443 900,0 | 443 801,36 | 443 801,36 | |
| 3132 | ЗДО№91 | капітальний ремонт місць загального користування | 226 000,0 | 226 000,0 | 3 240,00 | 3 240,00 | |
| 3132 | ЗДО№102 | капітальний ремонт місць загального користування | 195 400,0 | 195 400,0 | 195 382,03 | 195 382,03 | |
| 3132 | ЗДО№111 | капітальний ремонт місць загального користування | 636 700,0 | 636 700,0 | 630 584,94 | 627 969,53 | |
| 3132 | ЗДО№202 | капітальний ремонт місць загального користування | 484 900,0 | 484 900,0 | 484 688,12 | 484 688,12 | |
| 3132 | ЗДО№421 | капітальний ремонт місць загального користування | 432 400,0 | 432 400,0 | 432 338,70 | 432 338,70 | |
| 3132 | ЗДО№459 | капітальний ремонт місць загального користування | 481 500,0 | 481 500,0 | 481 280,05 | 481 280,05 | |
| 3132 | ЗДО№519 | капітальний ремонт місць загального користування | 413 591,0 | 413 591,0 | |||
| 3132 | ЗДО№746 | капітальний ремонт місць загального користування | 642 709,0 | 642 709,0 | 428 418,77 | 428 418,77 | |
| 3132 | ЗДО№752 | капітальний ремонт місць загального користування | 680 500,0 | 680 500,0 | 680 026,72 | 680 026,72 | |
| 3132 | ЗДО№767 | капітальний ремонт місць загального користування | 467 700,0 | 467 700,0 | 467 652,88 | 467 652,88 | |
| 3132 | ЗДО№776 | капітальний ремонт місць загального користування | 455 600,0 | 455 600,0 | 450 976,90 | 450 976,90 | |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Капітальний ремонт місць загального користування | 7 125 400,0 | 7 125 400,0 | 6 257 260,85 | 6 254 645,44 | 0,0 |
| 3132 | ЗДО№509 | капітальний ремонт покрівлі | 982 900,0 | 982 900,0 | 982 878,87 | 982 878,87 | |
| 3132 | Заклади дошкільної освіти | Капітальний ремонт покрівель | 982 900,0 | 982 900,0 | 982 878,87 | 982 878,87 | 0,00 |
| 3132 | Всього по 1010 | 25 800 000,0 | 23 000 000,0 | 21 497 738,32 | 21 495 121,65 | 0,00 | |
| 3132 | СНВК “Усмішка” | капітальний ремонт харчоблоку | 1 618 000,0 | 1 618 000,0 | 1 348 854,78 | 949 008,56 | |
| 3132 | Заклади загальної середньої освіти | Капітальний ремонт харчоблоку | 1 618 000,0 | 1 618 000,0 | 1 348 854,78 | 949 008,56 | 0,00 |
| 3132 | СНВК “Мрія” | безбар’єрне середовище (капітальний ремонт місць загального користування) | 396 300,0 | 396 300,0 | 395 640,49 | 395 640,49 | |
| 3132 | Заклади загальної середньої освіти | Безбар’єрне середовище | 396 300,0 | 396 300,0 | 395 640,49 | 395 640,49 | 0,00 |
| 3132 | СНВК “Вікторія” | капітальний ремонт місць загального користування | 353 700,0 | 353 700,0 | 293 955,90 | 292 122,92 | |
| 3132 | Заклади загальної середньої освіти | Капітальний ремонт місць загального користування | 353 700,0 | 353 700,0 | 293 955,90 | 292 122,92 | 0,00 |
| 3132 | СНВК “Лісові дзвіночки” | Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків (Проект№376) | 287 868,0 | 287 868,0 | 278 604,93 | 278 604,93 | |
| 3132 | Заклади загальної середньої освіти | Проєкти-переможці громадського бюджету | 287 868,0 | 287 868,0 | 278 604,93 | 278 604,93 | 0,00 |
| 3132 | Всього по 1021 | 2 655 868,0 | 2 655 868,0 | 2 317 056,10 | 1 915 376,90 | 0,00 | |
| Всього по галузі “Освіта” | 28 455 868,0 | 25 655 868,0 | 23 814 794,42 | 23 410 498,55 | 0,0 | ||
| 3132 | ЗДО№175 | капітальний ремонт тіньових навісів | 400 000,0 | 0,0 | |||
| 3132 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальний ремонт тіньових навісів | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Всього по 7363 | 400 000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3132 | РАЗОМ | 28 855 868,0 | 25 655 868,0 | 23 814 794,42 | 23 410 498,55 | 0,0 |
2020 рік
Інформація щодо виконання робіт по ЗДО та НВК по КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів” за 2020 рік
| КЕКВ | Установа | Вид робіт | Кошторисні призначення 2020 р. (грн.коп.) | Касові (грн.коп.) |
| 3132 | ЗДО №745 | Капітальний ремонт груп (Відновлення) | 973 100,00 | 973 033,50 |
| 3132 | ЗДО №758 | Капітальний ремонт груп (Відновлення) | 33 000,0 | 32 900,00 |
| 3132 | Відновлення груп | 1 006 100,00 | 1 005 933,50 | |
| 3132 | ЗДО №742 | Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території | 4 500 000,00 | |
| 3132 | ЗДО №782 | Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) | 5 700 000,00 | 5 696 605,31 |
| 3132 | Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території | 10 200 000,00 | 5 696 605,31 | |
| 3132 | ЗДО №34 | Капітальний ремонт місць загального користування | 401 200,0 | 401 104,81 |
| 3132 | ЗДО №39 | Капітальний ремонт місць загального користування | 552 100,0 | 482 726,28 |
| 3132 | ЗДО №136 | Капітальний ремонт місць загального користування | 644 600,00 | 644 557,67 |
| 3132 | ЗДО №170 | Капітальний ремонт місць загального користування | 381 900,00 | 381 824,30 |
| 3132 | ЗДО №175 | Капітальний ремонт місць загального користування | 191 000,0 | 190 980,41 |
| 3132 | ЗДО №301 | Капітальний ремонт місць загального користування | 337 200,0 | 336 507,01 |
| 3132 | ЗДО №508 | Капітальний ремонт місць загального користування | 382 500,0 | 382 463,40 |
| 3132 | ЗДО №512 | Капітальний ремонт місць загального користування | 383 000,0 | 372 815,66 |
| 3132 | ЗДО №519 | Капітальний ремонт місць загального користування | 230 000,0 | 192 201,95 |
| 3132 | ЗДО №689 | Капітальний ремонт місць загального користування | 422 200,00 | 422 130,60 |
| 3132 | ЗДО №744 | Капітальний ремонт місць загального користування | 415 900,00 | 415 899,19 |
| 3132 | ЗДО №755 | Капітальний ремонт місць загального користування | 602 400,0 | 546 856,71 |
| 3132 | ЗДО №757 | Капітальний ремонт місць загального користування | 604 400,0 | 549 858,60 |
| 3132 | ЗДО №768 | Капітальний ремонт місць загального користування | 423 300,0 | 420 009,40 |
| 3132 | ЗДО №770 | Капітальний ремонт місць загального користування | 570 700,0 | 511 100,99 |
| 3132 | ЗДО №784 | Капітальний ремонт місць загального користування | 440 100,0 | 440 040,24 |
| 3132 | ЗДО №797 | Капітальний ремонт місць загального користування | 414 000,0 | 413 954,58 |
| 3132 | Капітальний ремонт місць загального користування | 7 396 500,00 | 7 105 031,80 | |
| 3132 | ЗДО №91 | Капітальний ремонт покрівлі | 410 000,0 | 399 156,74 |
| 3132 | ЗДО №94 | Капітальний ремонт покрівлі | 170 300,0 | 170 263,94 |
| 3132 | ЗДО №111 | Капітальний ремонт покрівлі | 800 000,0 | 769 761,30 |
| 3132 | ЗДО №125 | Капітальний ремонт покрівлі | 1 065 500,0 | 1 065 463,54 |
| 3132 | ЗДО №512 | Капітальний ремонт покрівлі | 201 800,0 | 199 294,28 |
| 3132 | ЗДО №519 | Капітальний ремонт покрівлі | 275 400,0 | 275 305,47 |
| 3132 | ЗДО №520 | Капітальний ремонт покрівлі | 631 800,0 | 631 714,60 |
| 3132 | ЗДО №745 | Капітальний ремонт покрівлі | 437 900,0 | 437 899,46 |
| 3132 | ЗДО №780 | Капітальний ремонт покрівлі | 325 800,0 | 325 799,56 |
| 3132 | ЗДО №781 | Капітальний ремонт покрівлі | 249 800,0 | 249 779,10 |
| 3132 | Капітальний ремонт покрівель | 4 568 300,00 | 4 524 437,99 | |
| 3132 | ЗДО №12 | Капітальний ремонт пральні | 276 300,00 | 240 842,65 |
| 3132 | ЗДО №301 | Капітальний ремонт пральні | 356 100,00 | 355 190,93 |
| 3132 | ЗДО №721 | Капітальний ремонт пральні | 315 000,00 | 312 712,32 |
| 3132 | ЗДО №743 | Капітальний ремонт пральні | 434 500,00 | 433 569,20 |
| 3132 | ЗДО №796 | Капітальний ремонт пральні | 366 200,0 | 366 054,60 |
| 3132 | Капітальний ремонт пралень | 1 748 100,00 | 1 708 369,70 | |
| 3132 | ЗДО №752 | Капітальний ремонт фасадів (підсилення основ фундаменту та фасаду) | 30 400,00 | 30 325,20 |
| 3132 | Капітальний ремонт фасадів | 30 400,00 | 30 325,20 | |
| 3132 | ЗДО №15 | Капітальний ремонт харчоблоку | 50 000,0 | 48 195,00 |
| 3132 | ЗДО №34 | Капітальний ремонт харчоблоку | 1 400 000,0 | 1 339 933,82 |
| 3132 | ЗДО №83 | Капітальний ремонт харчоблоку | 1 400 000,0 | 1 399 764,54 |
| 3132 | ЗДО №91 | Капітальний ремонт харчоблоку | 50 000,0 | 48 195,00 |
| 3132 | ЗДО №111 | Капітальний ремонт харчоблоку | 42 000,0 | 41 915,00 |
| 3132 | ЗДО №165 | Капітальний ремонт харчоблоку | 1 400 000,0 | 1 393 468,76 |
| 3132 | ЗДО №512 | Капітальний ремонт харчоблоку | 996 200,0 | 996 104,71 |
| 3132 | ЗДО №519 | Капітальний ремонт харчоблоку | 50 000,0 | 47 957,89 |
| 3132 | ЗДО №569 | Капітальний ремонт харчоблоку | 50 000,0 | 47 957,89 |
| 3132 | ЗДО №776 | Капітальний ремонт харчоблоку | 50 000,0 | 48 195,00 |
| 3132 | ЗДО №784 | Капітальний ремонт харчоблоку | 1 000 000,0 | 999 882,21 |
| 3132 | ЗДО №812 | Капітальний ремонт харчоблоку | 50 000,0 | 47 957,89 |
| 3132 | Капітальний ремонт харчоблоків | 6 538 200,0 | 6 459 527,71 | |
| 3132 | ЗДО №111 | Капітальний ремонт інженерних мереж та МІТП | 589 400,0 | 585 955,88 |
| 3132 | ЗДО №776 | Капітальний ремонт інженерних мереж та МІТП | 588 300,0 | 588 243,80 |
| 3132 | Капітальний ремонт інженерних мереж | 1 177 700,00 | 1 174 199,68 | |
| 3132 | ЗДО №39 | Заміна вікон | 533 500,0 | 311 546,63 |
| 3132 | ЗДО №459 | Заміна вікон | 570 000,0 | 537 737,72 |
| 3132 | ЗДО №743 | Заміна вікон | 560 000,0 | 342 983,41 |
| 3132 | ЗДО №744 | Заміна вікон | 553 500,0 | 542 756,47 |
| 3132 | ЗДО №752 | Заміна вікон | 296 000,0 | 288 535,91 |
| 3132 | ЗДО №758 | Заміна вікон | 870 000,0 | 817 191,80 |
| 3132 | ЗДО №767 | Заміна вікон | 320 000,0 | 310 549,88 |
| 3132 | Заміна вікон | 3 703 000,00 | 3 151 301,82 | |
| 3132 | ВСЬОГО | 36 368 300,00 | 30 855 732,71 | |
| 3132 | СНВК “Київські каштани” | Заміна вікон | 168 100,00 | |
| 3132 | Заміна вікон | 168 100,0 | 0,00 | |
| 3132 | СНВК “Київські каштани” | Капітальний ремонт спортивних залів | 98 951,00 | 69 701,95 |
| 3132 | Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень | 98 951,0 | 69 701,95 | |
| 3132 | ВСЬОГО | 267 051,000 | 69 701,95 | |
| 3132 | ВСЬОГО | 36 635 351,00 | 30 925 434,66 |
2019 рік
Інформація щодо виконання робіт по ЗДО та НВК по КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів” за 2019 рік
| КЕКВ | Установа | Вид робіт | Кошторисні призначення 2019 р. (грн.коп.) |
Касові (грн.коп.) |
| 3132 | ЗДО № 15 | Капітальний ремонт місць загального користування | 274 500,0 | 274 459,21 |
| 3132 | ЗДО № 27 | Капітальний ремонт місць загального користування | 271 100,00 | 271 086,43 |
| 3132 | ЗДО № 50 | Капітальний ремонт місць загального користування | 286 200,00 | 286 178,39 |
| 3132 | ЗДО № 165 | Капітальний ремонт місць загального користування | 262 400,0 | 262 350,76 |
| 3132 | ЗДО № 745 | Капітальний ремонт місць загального користування | 379 100,0 | 379 081,57 |
| 3132 | ЗДО № 757 | Капітальний ремонт місць загального користування | 293 300,0 | 293 209,89 |
| 3132 | ЗДО № 768 | Капітальний ремонт місць загального користування | 343 400,0 | 343 301,80 |
| 3132 | ЗДО № 769 | Капітальний ремонт місць загального користування | 365 500,0 | 365 443,85 |
| 3132 | ЗДО № 797 | Капітальний ремонт місць загального користування | 380 600,0 | 380 522,29 |
| 3132 | Капітальний ремонт місць загального користування | 2 856 100,0 | 2 855 634,19 | |
| 3132 | ЗДО № 12 | Відновлення груп | 934 900,00 | 934 802,35 |
| 3132 | ЗДО № 202 | Відновлення груп | 967 300,00 | 967 204,29 |
| 3132 | ЗДО № 745 | Відновлення груп | 964 000,0 | 963 917,48 |
| 3132 | Відновлення груп | 2 866 200,00 | 2 865 924,12 | |
| 3132 | ЗДО № 782 | Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території | 13 200 000,0 | 12 494 117,70 |
| 3132 | Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території | 13 200 000,00 | 12 494 117,70 | |
| 3132 | ЗДО № 421 | Капітальний ремонт покрівель | 396 600,0 | 396 516,38 |
| 3132 | ЗДО № 781 | Капітальний ремонт покрівель | 389 800,0 | 389 711,69 |
| 3132 | Капітальний ремонт покрівель | 786 400,00 | 786 228,07 | |
| 3132 | ЗДО № 170 | Капітальний ремонт харчоблоків | 812 000,0 | 811 940,83 |
| 3132 | ЗДО № 597 | Капітальний ремонт харчоблоків | 786 900,0 | 786 872,63 |
| 3132 | ЗДО № 744 | Капітальний ремонт харчоблоків | 779 800,0 | 779 785,83 |
| 3132 | ЗДО № 752 | Капітальний ремонт харчоблоків | 719 800,0 | 718 624,59 |
| 3132 | ЗДО № 771 | Капітальний ремонт харчоблоків | 489 500,0 | 489 441,03 |
| 3132 | Капітальний ремонт харчоблоків | 3 588 000,0 | 3 586 664,91 | |
| 3132 | ЗДО № 94 | Капітальний ремонт пралень | 289 900,0 | 289 791,28 |
| 3132 | Капітальний ремонт пралень | 289 900,00 | 289 791,28 | |
| 3132 | ЗДО № 94 | Капітальний ремонт приміщень (музичної зали) | 191 200,0 | 190 882,66 |
| 3132 | ЗДО № 769 | Капітальний ремонт приміщень (сходових клітин) | 197 600,0 | 197 562,22 |
| 3132 | Капітальний ремонт приміщень | 388 800,00 | 388 444,88 | |
| 3132 | ЗДО № 744 | Заміна вікон | 183 300,0 | 175 738,06 |
| 3132 | ЗДО № 752 | Заміна вікон | 194 800,0 | 189 076,29 |
| 3132 | Заміна вікон | 378 100,00 | 364 814,35 | |
| 3132 | 1010 | 24 353 500,00 | 23 631 619,50 | |
| 3132 | СНВК “Київські каштани” | Капітальний ремонт місць загального користування | 229 800,0 | 229 795,60 |
| 3132 | Капітальний ремонт місць загального користування | 229 800,0 | 229 795,60 | |
| 3132 | СНВК “Вікторія” | Капітальний ремонт покрівель | 1 000 000,0 | 973 076,62 |
| 3132 | Капітальний ремонт покрівель | 1 000 000,0 | 973 076,62 | |
| 3132 | 1020 | ВСЬОГО | 1 229 800,00 | 1 202 872,22 |
| 3132 | ВСЬОГО | 25 583 300,000 | 24 834 491,72 |
По галузі «Освіта» кошти в сумі 54 052,089 тис грн. передбачено на:
