ДНЗ № 776
Сайт закладу дошкільної освіти № 776
2020 рік
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 776 комбінованого типу Деснянського району міста Києва | ||||
| Деснянський район | План на 2020рік | Уточнений план на 2020 рік | Освоєння коштів за підсумками 2020 року | Відсоток освоєння коштів (%) |
| Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста Києва | 17 008,430 | |||
| Загальний фонд | 15 348,080 | |||
| заробітна плата з нарахуваннями | 10 822,100 | |||
| харчування | 1 212,400 | |||
| Поточні видатки | 1 505,580 | |||
| дрібязок на побутові потреби | 199,850 | |||
| Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | 891,150 | |||
| Придбання обладнання | 291,150 | |||
| Капітальний ремонт | 600,000 | |||
| Спеціальний фонд (власні надходження) | 769,200 | |||
| Поточне утримання одного учня (дитини) | 50,117 | |||
2019 рік
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 776 комбінованого типу Деснянського району міста Києва | ||||
| Деснянський район | План на 2019рік | Уточнений план на 2019 рік | Освоєння коштів на 01.01.2020 рік | Відсоток освоєння коштів (%) |
| Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста Києва | 11 753,57 | 12 951,3 | 12 482,8 | 96,4 |
| Загальний фонд | 11 136,9 | 12 096,0 | 11 751,0 | 97,1 |
| заробітна плата з нарахуваннями | 7 945,2 | 9 206,7 | 9 206,1 | 100,0 |
| харчування | 651,5 | 459,5 | 454,3 | 98,9 |
| Поточні видатки | 1 028,4 | 1 257,7 | 996,0 | 79,2 |
| дрібязок на побутові потреби | 82,6 | 134,5 | 134,5 | 100,0 |
| Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання обладнання | ||||
| Капітальний ремонт | ||||
| Спеціальний фонд (власні надходження) | 616,6 | 727,4 | 603,9 | 83,0 |
| Поточне утримання одного учня (дитини) | 34,7 | 40,9 | 39,8 | 97,3 |
| Інформація на придбання матеріальних цінностей для ДНЗ №776 Деснянського району за 2019 рік | |||||
| КЕКВ | Найменування товару | од.виміру | Кількість | сума, грн.коп. | |
| 4211010 | 2210 | вогнегасники водопінні закачні ВВП-4(3) | шт. | 3 | 1242,00 |
| 4211010 | 2210 | пакети для сміття | уп | 10 | 187,80 |
| 4211010 | 2210 | пакети для сміття | уп | 96 | 875,52 |
| 4211010 | 2210 | туалетний папір | рул. | 278 | 1617,96 |
| 4211010 | 2210 | ганчірка для підлоги | уп | 10 | 202,80 |
| 4211010 | 2210 | серветкидля прибирання віскозні | уп | 11 | 207,90 |
| 4211010 | 2210 | губка кухонна | уп | 10 | 104,40 |
| 4211010 | 2210 | ганчірка для підлоги | уп | 35 | 325,50 |
| 4211010 | 2210 | серветкидля прибирання віскозні | уп | 34 | 444,72 |
| 4211010 | 2210 | губка кухонна | уп | 33 | 243,54 |
| 4211010 | 2210 | ганчірка для підлоги | уп | 124 | 833,28 |
| 4211010 | 2210 | серветкидля прибирання віскозні | уп | 137 | 1298,76 |
| 4211010 | 2210 | губка кухонна | уп | 137 | 723,36 |
| 4211010 | 2210 | Матраци безпружимнний”Смайлик” | шт. | 27 | 18103,50 |
| 4211010 | 2210 | тарілка глибока | шт. | 224 | 11827,20 |
| 4211010 | 2210 | тарілка десертна | шт. | 224 | 10859,52 |
| 4211010 | 2210 | чашка дитяча | шт. | 224 | 13144,32 |
| 4211010 | 2210 | комплект постільної білизни(дитячий) наволочка(40*60) простирадло(110*145),півковдра(110*145) | шт. | 150 | 48150,00 |
| 4211010 | 2210 | подушки 40*60 | шт. | 25 | 2074,50 |
| 4211010 | 2210 | періодичне видання на 6 місяців | шт. | 36 | 2963,00 |
| 4211010 | 2210 | канцтовари | шт. | 28 | 640,00 |
| 4211010 | 2210 | ваги товарні електронні ВТНЕ -300Н-5 | шт. | 1 | 5976,00 |
| 4211010 | 2210 | шафа дитяча5-місна | шт. | 5 | 35608,2 |
| 4211010 | 2210 | лава без спинки | шт. | 5 | 1002,30 |
| 4211010 | 2210 | вішалка для рушників | шт. | 13 | 16426,80 |
| 4211010 | 2210 | туалетний папір | шт. | 224 | 770,56 |
| 4211010 | 2210 | пакети для сміття | рул. | 384 | 3340,80 |
| 4211010 | 2210 | набори для творчості | уп | 210 | 3112,34 |
| 4211010 | 2210 | котушки зі шлангом для поливу | шт | 1 | 2660,40 |
| 4211010 | 2210 | клей для шпалер | шт | 25 | 1708,50 |
| 4211010 | 2210 | подрібнювач садовий | шт | 1 | 7140,00 |
| 4211010 | 2210 | садовий пилесос | шт | 1 | 3415,20 |
| 4211010 | 2210 | шарнірна драбина-стрем”янка | шт | 1 | 4583,10 |
| 4211010 | 2210 | шпалери під покраску | шт | 40 | 12712,80 |
| 4211010 | 2210 | шафа для дитячого одягу | шт | 6 | 30912,00 |
| 4211010 | 2210 | калькулятори | шт | 2 | 493,16 |
| 4211010 | 2210 | новорічні подарунки | шт | 260 | 32760,00 |
| 4211010 | 2210 | дошки обробна | шт | 5 | 3000,00 |
| 4211010 | 2210 | мило дитяче рідке та господарське | шт | 264 | 9072,36 |
| 4211010 | 2210 | комплект для прасування | шт | 1 | 5758,80 |
| 4211010 | 2210 | туалетний папір | шт | 901 | 2811,12 |
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 776 комбінованого типу Деснянського району міста Києва | ||||
| тис.грн. | ||||
| Деснянський район | План на 2019рік | Уточнений план на 2019 рік | Освоєння коштів за підсумками 2019 року | Відсоток освоєння коштів (%) |
| Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста Києва | 11 753,57 | |||
| Загальний фонд | 11 136,9 | |||
| заробітна плата з нарахуваннями | 7 945,2 | |||
| харчування | 651,5 | |||
| Поточні видатки | 1 028,4 | |||
| дрібязок на побутові потреби | 82,6 | |||
| Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | 0,0 | |||
| Придбання обладнання | ||||
| Капітальний ремонт | ||||
| Спеціальний фонд (власні надходження) | 616,6 | |||
| Поточне утримання одного учня (дитини) | 34,7 | |||
2018 рік
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 776 комбінованого типу Деснянського району міста Києва | ||||
| тис.грн. | ||||
| Деснянський район | План на 2018 рік | Уточнений план на 2018 рік | Освоєння коштів за підсумками 2018 року | Відсоток освоєння коштів (%) |
| Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста Києва | 10 341,5 | 10280,7 | 10 280,7 | 100,0 |
| Загальний фонд | 9 064,1 | 9 096,5 | 8 984,4 | 98,8 |
| заробітна плата з нарахуваннями | 7 090,2 | 7 051,3 | 7 046,5 | 99,9 |
| харчування | 344,1 | 560,1 | 560,1 | 100,0 |
| Поточні видатки | 516,4 | 536,1 | 473,4 | 88,3 |
| дрібязок на побутові потреби | 184,4 | 51,1 | 51,1 | 100,0 |
| Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | 539,5 | 584,7 | 577,1 | 98,7 |
| Придбання обладнання | 79,5 | 89,4 | 88,9 | 99,4 |
| Капітальний ремонт | 460,0 | 495,3 | 488,2 | 98,6 |
| Спеціальний фонд (власні надходження) | 738,0 | 581,1 | 548,4 | 94,4 |
| Поточне утримання одного учня (дитини) | 28,5 | 31,1 | 30,0 | 96,6 |
Інформація на придбання матеріальних цінностей за 2018 рік
| КПКВ | КЕКВ | Найменування товару | од.виміру | Кількість | сума, грн.коп. |
| 4211010 | 2210 | Ваги торгівельні ВТД-ЕЛ на 15 кг | шт. | 1 | 1719,85 |
| 4211010 | 2210 | Мило туалетне тверде дитяче, фасоване, серії “Рецепти природи”ППТФ “Юсі” м.Харків | шт. | 300 | 1206,00 |
| 4211010 | 2210 | Туалетний папір “Доброго ранку” (90*95) | рул. | 200 | 732,00 |
| 4211010 | 2210 | Вогнегасники порошкові ВП-5 | шт. | 5 | 1275,00 |
| 4211010 | 2210 | Вогнегасники вуглекислотні ВВК-3,5 | шт. | 1 | 600,00 |
| 4211010 | 2210 | Матрац | шт. | 40 | 6374,40 |
| 4211010 | 2210 | Пісок для дитячих майданчиків | т. | 6,5 | 2015,00 |
| 4211010 | 2210 | Чорнозем | т. | 20 | 6480,00 |
| 4211010 | 2210 | Періодичні видання | комп. | 6 | 2682,00 |
| 4211010 | 2210 | Чайник 3,5 л емальований | шт. | 15 | 4014,00 |
| 4211010 | 2210 | Відро з кришкою 12 л емальоване | шт. | 10 | 3600,00 |
| 4211010 | 2210 | Миска 600 мм з нержавіючої сталі | шт. | 4 | 1620,00 |
| 4211010 | 2210 | Миска 550 мм з нержавіючої сталі | шт. | 7 | 2436,00 |
| 4211010 | 2210 | Миска 500 мм з нержавіючої сталі | шт. | 9 | 2700,00 |
| 4211010 | 2210 | Каструля 3,8 л з нержавіючої сталі | шт. | 12 | 5976,00 |
| 4211010 | 2210 | Каструля 5,5 л з нержавіючої сталі | шт. | 3 | 1800,00 |
| 4211010 | 2210 | Котел алюмінієвий 20 л | шт. | 1 | 780,00 |
| 4211010 | 2210 | Пральний порошок безфосфатний універсальний для автоматичного прання,9 кг Tino Higt-Power | шт. | 25 | 6225,00 |
| 4211010 | 2210 | Миючий засіб для посуду “Яблоко”, 500 г ТМ “Бджілка” | шт. | 37 | 666,00 |
| 4211010 | 2210 | Порошок для чищення, 500 г TM Helper | шт. | 42 | 441,00 |
| 4211010 | 2210 | Ковролін | шт. | 7 | 48340,74 |
| 4211010 | 2210 | Папір білий для друку | пач. | 27 | 2428,38 |
| 4211010 | 2210 | Мішки для сміття 70*110 120л 10шт | уп. | 131 | 2201,13 |
| 4211010 | 2210 | Рукавиці одноразові 500шт. | уп. | 23 | 1380,00 |
| 4211010 | 2210 | Рукавиці латексні 1шт. | уп. | 25 | 375,00 |
| 4211010 | 2210 | Лопати для снігу з держаком | шт. | 6 | 630,00 |
| 4211010 | 2210 | Граблі віялові | шт. | 4 | 320,00 |
| 4211010 | 2210 | Граблі зубчасті з держаком | шт. | 5 | 400,00 |
| 4211010 | 2210 | Новорічні подарунки | шт. | 37 | 4736,00 |
| 4211010 | 2210 | Праска Tefal FV4950E0 | шт. | 1 | 1590,00 |
| 4211010 | 2210 | Мило туалетне тверде дитяче “Кроха”,фасоване 65г | шт. | 205 | 1537,50 |
| 4211010 | 2210 | Туалетний папір одношаровий, без гільзи ТУ У 30642796-001-2000 | шт. | 435 | 1827,00 |
| 4211010 | 2210 | Серветки для прибирання вологопоглинаючі целюлозн. 15,5*15,5 см 5 шт./уп. ТМ “Сервіс Про” | уп. | 75 | 1696,50 |
| 4211010 | 2210 | Губка кухонна профілована 5шт./уп. ТМ “Сервіс Про” | уп. | 75 | 1113,00 |
| Всього по КЕКВ 2210 | 121 917,50 | ||||
2017 рік
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 776 Деснянського району міста Києва | |
| Всього, тис.грн. (касові видатки) | |
| Обсяг уточнених видатків в бюджеті міста Києва на 2017 рік (тис.грн.): | 10289.0 |
| Загальний фонд , усього (тис.грн.): | 8410.6 |
| з них: | |
| Заробітна плата з нарахуваннями (тис.грн.): | 6339.5 |
| Харчування (тис.грн.): | 471.9 |
| Поточні видатки (КЕКВ 2210,КЕКВ 2240) тис.грн. | 789.2 |
| Спеціальний фонд (бюджет розвитку) (тис.грн.): | 1308.6 |
| з них: | |
| придбання обладнання КЕКВ 3110, тис.грн. | 400.2 |
| капітальний ремонт КЕКВ 3132, тис.грн. | 908.4 |
| Спеціальний фонд (власні надходження) (тис.грн.): | 569.8 |
| Поточне утримання одного учня (дитини) (вихованця), (тис.грн.): | 27.9 |
Благодійна допомога у 2017 році
Придбання предметів, матеріалів та обладнання
| КЕКВ | Всього по закладу виділено коштів за 2017 рік – 864896.00 грн. | ||
| 3110 | КАРТОПЛЕЧИСТКА МОК -300 М | 1.000 | 17100.00 |
| ОВОЧЕРІЗКА МПО – 1 | 1.000 | 22152.00 | |
| СНІГОПРИБИРАЛЬНА МАШИНА | 1.000 | 21900.00 | |
| КАМЕРА МОРОЗИЛЬНА GORENJE FN61 CSY2W (ZOF2869A) | 1.000 | 11935.20 | |
| ХОЛОДИЛЬНИК ATLANT XM 40009-100 | 1.000 | 7605.60 | |
| МАШИНА СУШИЛЬНА Whiripoo AWZ 8 СД | 1.000 | 35820.00 | |
| МАШИНА ПРАЛЬНА “Whirpooll AWG” | 1.000 | 39324.00 | |
| ХЛІБОРІЗКА (слайсер FА250 з ножем для хліба) | 1.000 | 10224.00 | |
| ПРЕС ПРАСУВАЛЬНИЙ SР 1900 MAC 5 | 1.000 | 8007.71 | |
| ШАФА ХОЛОДИЛЬНА ШХС-1,0 | 1.000 | 32976.00 | |
| МАШИНА ШВЕЙНА “MINERWA MC500” | 1.000 | 10416.00 | |
| ПЛИТИ ЕЛ. 6-ТИ КАМФОРОЧНІ З ЖАР.ШАФ | 2.000 | 52500.00 | |
| ТІСТОМІС “ALIMACCHINE SM-10RM | 1.000 | 32131.99 | |
| КОМПЛЕКТ МЕБЛІВ ДЛЯ РОЗДЯГАННЯ | 4.000 | 34759.92 | |
| КОМПЛЕКТИ СТІНОК ДИТЯЧИХ МОДУЛЬНИХ ДЛЯ ІГРАШОК | 1.000 | 26533.36 | |
| КОМПЛЕКТ МЕБЛІВ ДЛЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР | 3.000 | 36862.26 | |
| Разом по КЕКВ 3110 | 22.000 | 400248.04 | |
| 2210 | ДРИЛЬ BUR-130E | 1.000 | 858.76 |
| ПIДКОВДРИ | 120.000 | 10761.12 | |
| ПРОСТИРАДЛА | 120.000 | 5515.20 | |
| ПОДУШКИ | 30.000 | 1443.24 | |
| КОВДРИ ДИТЯЧІ | 30.000 | 4289.76 | |
| НАВОЛОЧКИ ВЕРХНІ | 120.000 | 2325.60 | |
| РУШНИКИ МАХРОВI | 110.000 | 2746.92 | |
| КОСТЮМИ КУХАРЯ | 5.000 | 2550.00 | |
| ФАРБА ІНТЕРЄРНА | 112.000 | 1712.16 | |
| ШУРУПИ | 1.000 | 73.08 | |
| ЕМАЛЬ | 652.400 | 32644.74 | |
| НОЖI КУХОННI | 8.000 | 2063.36 | |
| МОЛОТКИ | 1.000 | 105.00 | |
| ПИЛА ПО ДЕРЕВУ | 1.000 | 115.00 | |
| МИЛО ГОСПОДАРСЬКЕ | 30.000 | 150.30 | |
| ЗАСIБ ЧИСТЯЧИЙ | 10.000 | 177.30 | |
| ПОРОШОК ПРАЛЬНИЙ | 36.000 | 1240.84 | |
| БІЛИЗНА | 5.000 | 31.15 | |
| КАНЦ.ТОВАРИ | 1.000 | 871.80 | |
| ПАКЕТИ ДЛЯ СМІТТЯ | 10.000 | 219.60 | |
| ГАНЧІРКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ | 5.000 | 62.85 | |
| ЗАСІБ МИЮЧИЙ ДЛЯ СКЛА | 4.000 | 118.68 | |
| МИЛО ДИТЯЧЕ | 33.000 | 265.32 | |
| НАБІР ВИКРУТОК ( 7 шт.) | 1.000 | 150.00 | |
| МИЛО РІДКЕ | 45.000 | 971.55 | |
| СЕРВЕТКИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ | 3.000 | 26.40 | |
| ГУБКА ДЛЯ КУХНІ | 10.000 | 68.30 | |
| ЗАСІБ МИЮЧИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТУ | 15.000 | 124.67 | |
| ШКРЕБОК МЕТАЛЕВИЙ | 5.000 | 37.25 | |
| БОТИ ДІЕЛЕКТРИЧНІ | 1.000 | 294.00 | |
| РУКАВИЧКИ ДІЕЛЕКТРИЧНІ | 1.000 | 140.10 | |
| КИЛИМОК ГУМОВИЙ | 9.000 | 1733.94 | |
| ПАСАТИЖІ | 1.000 | 100.00 | |
| НОЖНИЦІ КУХОННІ | 1.000 | 266.79 | |
| ЗАСОБИ ДЛЯ ПЛИТ | 4.000 | 87.72 | |
| ЗАСОБИ МИЮЧІ ДЛЯ ПОСУДУ | 10.000 | 219.32 | |
| ПИЛОСОСИ | 1.000 | 4500.00 | |
| МИЛО ГОСПОДАРСЬКЕ | 27.000 | 162.00 | |
| МИЛО ТУАЛЕТНЕ | 35.000 | 264.60 | |
| ПАПІР ТУАЛЕТНИЙ | 110.000 | 495.00 | |
| МИЛО РІДКЕ | 50.000 | 626.40 | |
| ЗАСІБ МИЮЧИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТУ | 5.400 | 271.80 | |
| ПАПІР А4 | 20.000 | 1598.68 | |
| ЗАСОБИ МИЮЧІ ДЛЯ ПОСУДУ | 30.000 | 415.80 | |
| СЕРВЕТКИ | 30.000 | 756.00 | |
| ВОГНЕГАСНИКИ ВВК-3.5 | 2.000 | 1199.88 | |
| СТОЛИ | 5.000 | 3000.00 | |
| СТІЛЬЧИКИ | 30.000 | 4860.00 | |
| ЛІЖКА ДИТЯЧІ | 20.000 | 11680.00 | |
| ВІШАЛКИ ДЛЯ РУШНИКІВ | 4.000 | 2104.00 | |
| ЛАМПИ А60, 7W/4100К, Е27 | 55.000 | 2574.00 | |
| ПОДАРУНКИ НОВОРІЧНІ | 37.000 | 3480.74 | |
| ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ | 2496.00 | ||
| Разом по КЕКВ 2210 | 2012.800 | 115046.72 | |
| 2220 | ТОНОМЕТРИ | 1.000 | 377.13 |
| БИНТИ | 20.000 | 70.00 | |
| ВАТА | 20.000 | 143.40 | |
| ДЖГУТИ | 1.000 | 15.80 | |
| МАСКИ МЕДИЧНI | 250.000 | 180.00 | |
| РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ | 158.000 | 261.04 | |
| ПЛАСТИР | 10.000 | 24.00 | |
| ТЕРМОМЕТРИ ЕЛЕКТРОННІ | 25.000 | 1622.40 | |
| ПАЛИЧКІ ВАТНІ | 20.000 | 209.00 | |
| Разом по КЕКВ 2220 | 505.000 | 2902.77 | |
| 2240 | КНОПКА ТРИВОЖНА | 1.000 | 4 515.00 |
| ФІЛЬТРУЮЧА СИСТЕМА ДООЧИСТКИПИТНОЇ ВОДИ | 1.000 | 38233.20 | |
| СИСТЕМА ПРОТИПОЖЕЖНОГО УСТАТКУВАННЯ | 1.000 | 303950.27 | |
| Разом по КЕКВ 2240 | 3.000 | 346 698.47 | |





































































