Вакансії
Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.07.2021 року № 111 «Про оголошення конкурсу на зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва»
Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.04.2021 року № 68 «Про проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва»
УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
вул. Закревського, 15-а, м. Київ, 02217, т/ф. (044) 546-67-80,
Е-mail: uo@desn.gov.ua Код ЄДРПОУ 37501684
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКАНСІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
|
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ на 2025-2026 навчальний рік (станом на 30.04.2026) |
||
| Англійська мова | 0 | |
| Асистент вчителя | 39 | 23 (2); 190 (4); 202; 213 (3); 247 (2); 249; 250 (2); 251; 259 (5); 264 (2); 270 (2); 275 (6); 277; 278 (3); 312 (2); 313; 320 |
| Біологія | 0 | |
| Вихователь ГПД | 1 | 311 |
| Вчитель – дефектолог | 3,5 | 202 (0,5); 249 (0,25); 250 (0,25); 278 (0,4); 292; ліцей № 18 (1,1) |
| Вчитель – логопед | 3,1 | 231; 307; 311; ліцей № 18 (0,6) |
| Вчитель початкових класів | 1 | 311 |
| Географія | 2,66 | 23; 202; 278 (0,66) |
| Економіка | 1 | 301 |
| Заступник директора | 2,5 | 247 (1,5); ЦДЮТ |
| Захист України | 4,22 | 23; 259 (0,22); 270; 313 (2) |
| Інформатика | 0 | |
| Історія | 0 | |
| Математика | 1 | 301 |
| Музичне мистецтво | 1,17 | 202 (0,5); ПШ «Деснянка» (0,67) |
| Німецька мова | 0 | |
| Педагог-організатор | 3,25 | 213; 250; 276 (0,25); 313 (0,5); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,5) |
| Польська мова | 1 | 247 (0,5); 308 (0,5) |
| Практичний психолог | 6,35 | 119; 190 (0,5); 213 (0,5); 238; 259 (0,25); 264; 270; ліцей № 18 (0,6); ПШ «Київські каштани» (0,5) |
| Соціальний педагог | 3,25 | 207; 249 (0,25); 307; 311 (0,5); ПШ «Київські каштани» (0,5) |
| Трудове навчання | 2 | 249; 307 |
| Українська мова і література | 0 | |
| Фізика | 3,75 | |
| Фізична культура | 0,33 | 247 (0,33) |
| Хімія | 2 | 238; 275 |
| Керівник гуртка | 8,22 | 259 (0,5); 275 (2: туристично-краєзнавчий; фізкультурно-спортивний); 292 (2: анг. мова); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,22); ЦДЮТ (3,5: 2,9-спорт, 0,3-науково-технічний, 0,4-гуманітарний) |
| Бібліотекар | 1,5 | 277 (0,5); 308 (0,5); ПШ «Лісові дзвіночки» (0,5) |
| Гардеробник | 2 | 275; ЦДЮТ |
| Двірник | 16 | 147; 218; 238; 247; 249 (2); 251; 275; 277 (0,5); 292; 293; 308; 312; ПШ «Лісові дзвіночки»; ПШ «Вікторія»; ЦДЮТ (1,5) |
| Дезінфектор | 1 | 293 |
| Діловод | 1,25 | 259; ЦДЮТ (0,25) |
| Електромонтер | 3 | 247; 264 (0,5); 308; ЦДЮТ (0,5) |
| Завгосп | 3 | 152; 249; 301 |
| Інженер-електронщик | 1,5 | 307; ЦДЮТ (0,5) |
| Медична сестра | 8 | 207; 213; 306; 312; 313 (0,5); 321; ліцей № 18; ПШ «Київські каштани»; СНВК «Мрія» (0,5 – сестра медична з лікувальної фізкультури) |
| Дієтична сестра | 0,5 | СНВК «Мрія» (0,5) |
| Кухар | 1 | СНВК «Мрія» |
| Підсобний робітник | 1 | ПШ «Деснянка» |
| Прибиральник службових приміщень | 41 | 147 (2); 213 (2); 238; 247; 249 (0,5); 250 (2); 251 (3); 259 (1,5); 264; 275 (6); 277; 283 (2); 293; 294; 301 (3); 306 (2); 307 (2); 312 (0,25); 321 (2); ПШ «Київські каштани»; ПШ «Деснянка»; СНВК «Мрія» (2); ЦДЮТ (2) |
| Реабілітолог | 0,36 | 278 (0,16); ліцей № 18 (0,2) |
| Робітник з обслуговування та ремонту | 5,5 | 147; 238 (0,5-електрик); 277 (0,5); 308; 311; ПШ «Вікторія» (0,5); ЦДЮТ |
| Секретар | 1 | 276 |
| Сторож | 5 | 275; 283; 307; 321; ПШ «Деснянка» |
| Провідний фахівець | 2 | 251; 264 |
| Фахівець бухгалтерії | 3 | 213; 247; 251 |
| Фахівець з закупівель | 3,5 | 247; 259 (0,5); 264 (0,5); 276 (0,5); ЦДЮТ |
| Фахівець з охорони праці | 0,5 | 249 (0,5) |
| Різне | 7 | ЦДЮТ (методист-0,5; ветеринар-1; завідувач складом-1; швейцар-2; машиніст сцени-1; завідувач відділом-0,5; звукорежисер-1) |
|
ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ на 2025-2026 навчальний рік (станом на 30.04.2026) |
||
| Англійська мова | 9 | 9 (0,5); 15 (0,5); 34 (0,5); 91 (0,25); 94 (0,25); 102 (0,5); 111 (0,25); 170; 202 (0,25); 459 (0,25); 508 (0,25); 519 (0,5); 597 (0,75); 689 (0,5); 690 (0,25); 742 (0,25); 744 (0,25); 745 (0,25); 752 (0,25); 758 (0,25); 767 (0,75); 770 (0,25); 795 (0,25) |
| Асистент вихователя | 20 | 34 (2); 170; 300 (5); 301; 459; 491 (2); 519 (2); 555 (2); 721; 768; 784 (2) |
| Вихователь | 68 | СНВК «Мрія»; 12 (0,7); 15 (2); 83 (1,1); 91; 111; 125; 136 (2); 170; 176 (0,3); 202 (1,6); 222; 300 (7); 301 (1,9); 327 (1,5); 333 (3); 362 (2); 421 (5); 459 (0,7); 491 (0,5); 508; 509 (1,7); 512 (2); 528 (3); 597; 690; 721 (3); 744; 745 (0,5); 753 (4); 758 (2); 770; 776 (2); 780 (2); 781; 795 (3); 796 (2,1); 797 (1,4) |
| Вихователь–методист | 2,5 | 512 (0,5); 597; 758 |
| Інструктор з фізичної культури | 10,25 | 15 (1,125); 136; 222; 528; 534 (0,5); 569; 597; 690 (0,5); 744 (0,5); 745 (0,5);752 (0,5); 767 (0,5); 770 (0,625); 796 (0,5) |
| Логопед | 3 | 170 (1,5); 512 (0,5); 597 |
| Музичний керівник | 27,20 | 9 (1,5); 27 (0,25); 34 (1,5); 39; 50; 102; 111 (0,5); 125; 170 (0,25); 202 (0,25); 222 (2); 300 (1,45); 333 (1,75); 459 (0,25); 491 (1,25); 519 (0,75); 528 (0,25); 555 (1,5); 689 (0,75); 742; 744; 745 (1,5); 752; 753; 758; 771 (0,25); 780 (0,75); 811 (0,5); 812 |
| Практичний психолог | 7,5 | 12; 27; 165 (0,5); 555; 743 (0,5); 767; 796 (0,5); 797; 812 (1,5) |
| Керівник гуртка | 5,83 | 222 (лего); 528 (0,5);569 (0,5); 597; 690 (0,5); 742 (0,33); 743 (0,5); 745 (0,5); 757 (0,5); 797 (0,5) |
| Помічник вихователя | 25,5 | 9; 12; 15; 136; 170 (3); 202; 300 (0,5); 362; 491 (2); 512; 519 (2); 569; 597; 721 (2); 746; 752; 753; 758; 795 (2); 811 |
| Двірник | 11,5 | 12 (2); 111; 136 (0,5); 170 (0,5); 222 (0,5); 300 (0,5); 520; 690 (2); 721; 743 (0,5); 784; 812 |
| Діловод | 4,75 | 27 (0,25); 94 (0,25); 111 (0,5); 165 (0,25); 519 (0,5); 528 (0,25); 569 (0,25); 597 (0,5); 690 (0,25); 745 (0,25); 757 (0,25); 771 (0,25); 780 (0,5); 796 (0,25); 797 (0,25) |
| Завгосп | 1 | 569 |
| Кастелянка | 3,5 | 459 (0,5); 569 (0,5); 768; 770 (0,5); 776 |
| Комірник | 4,25 | 15; 34 (0,25); 202 (0,25); 508 (0,25); 509 (0,25); 528 (0,5); 569 (0,25); 597 (0,5); 745 (0,25); 746 (0,5); 797 (0,25) |
| Підсобний робітник | 8,5 | 15; 27 (0,5); 94; 111; 753 (2); 797 (0,5); 811 (1,5) |
| Праля | 1,5 | 170; 780 (0,5) |
| Прибиральник службових приміщень | 10,55 | 15 (0,5); 136 (0,55); 165 (0,5); 170 (0,5); 222; 300 (0,5); 421; 459 (0,5); 509 (0,5); 520; 597 (0,5); 770 (0,5); 780 (0,5); 784; 811 (1,5) |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту | 7,75 | 94 (0,25); 222 (1,5); 300 (0,5); 459 (0,25); 512; 597; 758; 811 (0,5); 812 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту басейну | 2 | 15 (0,5); 111 (0,5); 770 (0,5) |
| Лікар | 0,5 | 569 (0,5) |
| Дієтична сестра | 5,75 | 15 (0,5); 222 (0,5); 327; 362; 753 (0,5); 768 (0,5); 776 (0,5); 795; 811 (0,25) |
| Сестра медична | 1 | 125 |
| Сестра медична старша | 14 | 15 (1,5); 170 (0,5); 300 (0,5); 327 (0,5); 362 (0,5); 459; 509; 512 (0,5); 597 (1,5); 690; 744; 745; 746; 752; 770; 796 (0,5) |
| Сторож | 0 | |
| Кухар | 13 | 15; 27; 125; 170; 300; 421 (0,5); 459 (0,5); 721; 757; 767 (2); 771; 776 (2); 784; 796 |
| Шеф-кухар | 2 | 170; 721 |
Заклади дошкільної освіти, які не працюють: 175;
|
Інклюзивно-ресурсний центр № 3 Деснянського району міста Києва (станом на 28.02.2026) |
Інклюзивно-ресурсний центр № 12 Деснянського району міста Києва (станом на 28.02.2026) |
||
| Практичний психолог | 1 | Практичний психолог | 1 |
| Вчитель – логопед | 2 | Вчитель – логопед | 1 |
| Вчитель – реабілітолог | 1 | Вчитель – реабілітолог | 1 |
| Вчитель-дефектолог | 2 | ||





































































